進学情報満載の
受験ナビ
受験情報や教育情報など進学に関する情報が満載!
   
   
 
受験ナビトップ
教育ニュース
大学受験情報
高校受験情報
中学受験情報
その他学校情報
学校検索
 
主要大学一般入試結果(2006年度)
主要大学一般入試結果トップへ戻る
表の見方
原則として一般入試の結果を掲載。二部(夜間主コース)は省略。合格者数は、補欠・追加合格を含む場合有り。実質競争率=受験者数÷合格者数。
  ◎:新設・新設学部  ○:新設学科を含む
☆:センター試験利用入試のデータ
★:センター試験利用入試を含む全入試データ
東京都<と>
大学・学部 募集 志願 昨年比 合格 実質競争率
東海大
327 2356 -324 724 3.1
文☆ 104 1496 -93 436 3.4
政治経済 160 1595 -45 427 3.6
政治経済☆ 60 693 39 156 4.4
120 762 3 294 2.5
法☆ 25 408 86 97 4.2
教養 125 526 -206 229 2.2
教養☆ 27 257 -97 98 2.6
体育 108 1616 -312 191 8.2
136 944 -272 531 1.7
理☆ 44 741 -188 282 2.6
◎情報理工 299 1010 -672 524 1.7
◎情報理工☆ 66 649 -316 191 3.3
○工 566 3095 -489 1312 2.2
○工☆ 167 2204 - 540 4.0
開発工 161 415 -305 233 1.4
開発工☆ 36 298 -169 118 2.5
○海洋 332 1642 -117 616 2.5
○海洋☆ 73 986 -13 242 4.0
40 2395 -43 116 17.7
健康科 70 758 -313 172 4.1
健康科☆ 10 376 -117 80 4.7
3056 25222 -1759 7609 3.1
◎東京医療保健大
医療保健 100 1164 -1714 221 4.9
医療保健☆ 90 1119 - 319 3.4
190 2283 -595 540 4.0
東京家政大
家政 258 3412 276 367 8.9
家政☆ 147 1983 74 604 3.3
77 311 -47 134 2.2
文☆ 58 460 -49 309 1.5
540 6166 254 1414 4.2
東京経済大
経済 155 1892 -93 397 4.4
経済☆ 120 1525 -222 431 3.5
経営 160 2010 46 462 3.9
経営☆ 110 1523 48 396 3.8
コミュニケーション 60 507 -224 182 2.4
コミュニケーション☆ 50 389 -200 136 2.9
現代法 100 691 -245 221 2.8
現代法☆ 60 544 -193 181 3.0
815 9081 -1083 2406 3.6
東京工科大
メディア 210 1948 -370 439 4.2
メディア☆ 60 1135 -134 359 3.2
バイオニクス 170 1012 -550 325 2.6
バイオニクス☆ 60 793 -220 377 2.1
コンピュータサイエンス 170 1124 -481 347 2.9
コンピュータサイエンス☆ 60 839 -151 349 2.4
730 6851 -1906 2196 2.9
東京工芸大
260 641 -153 293 2.1
工☆ 70 395 -157 219 1.8
芸術 249 1230 -682 421 2.8
芸術☆ 40 317 -166 120 2.6
619 2583 -1158 1053 2.4
東京女子大
文理 522 2798 -742 1273 2.1
文理☆ 62 2797 434 849 3.3
現代文化 232 1632 -142 611 2.6
現代文化☆ 29 1092 69 259 4.2
845 8319 -381 2992 2.7
東京聖栄大
健康栄養 105 358 10 197 1.8
東京造形大
造形 303 3138 -497 728 4.2
東京電機大
450 4963 -239 1562 3.0
工☆ 140 3066 366 1009 2.9
理工 425 2115 -301 1047 1.9
理工☆ 145 1525 -124 771 1.9
○情報環境 95 420 -196 227 1.8
○情報環境☆ 35 225 -182 108 2.0
1290 12314 -676 4724 2.5
東京農業大
○農 323 5530 2658 912 5.9
○農☆ 55 2329 - 619 3.7
応用生物科 428 7862 1050 946 8.0
応用生物科☆ 55 1994 - 712 2.6
地域環境科 270 3049 670 605 4.9
地域環境科☆ 45 1122 - 494 2.2
国際食料情報 313 2750 818 603 4.4
国際食料情報☆ 55 1002 - 415 2.4
○生物産業 185 1756 515 692 2.5
○生物産業☆ 49 700 - 430 1.6
1778 28094 12858 6428 4.2
東京富士大
経営 100 249 -72 193 1.2
経営☆ 20 72 -8 52 1.4
120 321 -80 245 1.3
東京薬科大
薬・男子 100 1091 -265 298 3.3
薬・男子☆ 20 622 -217 193 3.2
薬・女子 100 779 -275 238 2.9
薬・女子☆ 20 623 10 230 2.7
生命科 100 1165 1 243 3.6
生命科☆ 17 890 -97 256 3.5
357 5170 -843 1458 3.2
東京理科大
390 6904 174 2227 2.9
理☆ 90 2971 66 1059 2.8
119 2083 -157 370 5.2
薬☆ 25 1137 -347 264 4.3
270 6331 -750 1856 3.3
工☆ 50 2102 48 578 3.6
理工 742 11426 464 4377 2.5
理工☆ 160 4870 185 1692 2.9
基礎工 138 1656 -569 806 1.9
基礎工☆ 30 704 -122 202 3.5
経営 144 1358 -75 508 2.6
経営☆ 48 1328 -16 458 2.9
2206 42870 -1099 14397 2.9
東邦大
医(医) 100 1637 -689 90 17.1
医(看護) 55 465 -118 89 4.7
90 1003 -399 161 6.0
薬☆ 35 782 -154 124 6.3
209 2443 -482 759 3.0
理☆ 119 2200 -726 759 2.9
608 8530 -2568 1982 4.1
東洋大
603 7346 362 1364 4.9
文☆ 83 3102 -39 525 5.9
経済 470 6152 750 1007 5.9
経済☆ 50 1763 -1407 294 6.0
○経営 570 5466 987 1283 4.1
○経営☆ 100 2355 336 397 5.8
430 3672 -498 898 3.9
法☆ 30 1455 -399 252 5.8
社会 375 4859 -338 1031 4.4
社会☆ 145 3112 -1662 697 4.5
○ライフデザイン 260 2358 175 814 2.7
○ライフデザイン☆ 20 1121 - 96 11.6
650 3537 -380 1960 1.6
工☆ 220 2847 -464 1534 1.8
国際地域 255 1379 237 591 2.2
国際地域☆ 65 846 14 385 2.2
生命科 70 518 -261 236 1.8
生命科☆ 25 452 -195 210 2.1
4421 52340 -1661 13574 3.7
このページのトップへ
   
| トップ | 教育ニュース | 受験ニュース | 中学受験情報 | 高校受験情報 | 大学受験情報 | その他の受験情報 |