進学情報満載の
受験ナビ
受験情報や教育情報など進学に関する情報が満載!
   
   
 
受験ナビトップ
教育ニュース
大学受験情報
高校受験情報
中学受験情報
その他学校情報
学校検索
 
主要大学一般入試結果(2006年度)
主要大学一般入試結果トップへ戻る
表の見方
原則として一般入試の結果を掲載。二部(夜間主コース)は省略。合格者数は、補欠・追加合格を含む場合有り。実質競争率=受験者数÷合格者数。
  ◎:新設・新設学部  ○:新設学科を含む
☆:センター試験利用入試のデータ
★:センター試験利用入試を含む全入試データ
東京都<た〜て>
大学・学部 募集 志願 昨年比 合格 実質競争率
大東文化大
198 2249 -153 603 3.6
文☆ 70 1255 -83 493 2.5
外国語 148 1063 -200 398 2.5
外国語☆ 42 676 59 325 2.1
経済 166 1559 119 432 3.5
経済☆ 36 1097 -10 256 4.3
経営 134 1110 -271 350 3.1
経営☆ 26 659 238 166 4.0
203 1383 6 654 2.0
法☆ 25 662 384 411 1.6
国際関係 50 547 -63 163 3.3
国際関係☆ 40 404 -181 307 1.3
環境創造 45 281 20 130 2.1
環境創造☆ 30 200 26 114 1.8
スポーツ・健康科 72 1591 -476 171 9.0
スポーツ・健康科☆ 23 860 - 111 7.7
1308 15596 275 5084 3.0
高千穂大
105 270 -191 175 1.3
商☆ 35 206 -40 137 1.5
経営 125 535 -98 310 1.5
経営☆ 35 267 -8 111 2.4
300 1278 -337 733 1.6
拓殖大
455 1955 162 596 2.9
商☆ 50 771 119 208 3.7
政経 510 2419 -58 607 3.5
政経☆ 65 1129 303 221 5.1
外国語 133 735 -241 291 2.3
外国語☆ 36 451 7 175 2.6
国際開発 154 627 -114 355 1.5
国際開発☆ 40 247 -153 188 1.3
240 748 -190 459 1.3
工☆ 56 440 -127 322 1.3
1739 9522 -292 3422 2.5
多摩大
○経営情報 126 531 23 347 1.4
○経営情報☆ 76 508 8 391 1.3
202 1039 31 738 1.4
玉川大
120 401 -140 184 2.1
工☆ 40 351 -86 116 3.0
85 1586 -207 501 3.1
農☆ 40 1230 362 330 3.7
○文 145 1082 -377 301 3.4
○文☆ 40 561 104 114 4.9
経営 75 724 -29 202 3.4
経営☆ 15 309 53 89 3.4
教育 105 2472 -505 230 10.6
教育☆ 25 1132 -93 145 7.8
○芸術 100 898 170 244 3.6
○芸術☆ 35 398 142 100 4.0
825 11144 -606 2556 4.3
多摩美術大
美術 647 5613 -452 820 6.6
美術☆ 133 2675 -52 221 11.7
造形表現 118 342 - 137 2.1
898 8630 -162 1178 7.0
中央大      ※一般入試の募集人員には一部センター含む
650 7109 -721 876 7.6
法☆ 279 7455 617 2289 3.3
経済 500 5594 -674 1241 4.0
経済☆ 95 3156 192 1134 2.8
615 5303 -1391 933 5.2
商☆ 152 2472 -131 805 3.1
理工 425 8006 -1189 1837 3.6
理工☆ 225 6360 919 1837 3.5
○文 458 6064 -851 1615 3.6
○文☆ 130 4395 -1922 937 4.7
総合政策 101 2129 -47 213 8.7
総合政策☆ 64 2779 -352 452 6.1
3694 60822 -5550 14169 4.0
津田塾大
○学芸 375 2480 -202 1013 2.4
○学芸☆ 135 3002 96 806 3.0
510 5482 -106 1819 2.6
帝京大
90 4615 -54 187 21.5
医☆ 10 481 -334 11 42.7
○医療技術 266 2926 -277 651 4.3
○医療技術☆ 30 696 534 45 15.5
256 1287 -1574 400 2.9
薬☆ 32 335 -808 126 2.7
○経済 659 3087 -479 1245 2.4
○経済☆ 113 1001 -420 433 2.3
361 1448 -352 853 1.6
法☆ 73 696 -6 556 1.3
638 4112 -1007 1526 2.6
文☆ 129 2026 -105 954 2.1
理工 245 890 -712 639 1.3
理工☆ 50 825 -181 723 1.1
福岡医療技術 66 546 189 161 3.1
福岡医療技術☆ 30 341 - 60 5.7
3048 25312 -5245 8570 2.8
このページのトップへ
   
| トップ | 教育ニュース | 受験ニュース | 中学受験情報 | 高校受験情報 | 大学受験情報 | その他の受験情報 |