進学情報満載の
受験ナビ
受験情報や教育情報など進学に関する情報が満載!
   
   
 
受験ナビトップ
教育ニュース
大学受験情報
高校受験情報
中学受験情報
その他学校情報
学校検索
 
主要大学一般入試結果(2006年度)
主要大学一般入試結果トップへ戻る
表の見方
原則として一般入試の結果を掲載。二部(夜間主コース)は省略。合格者数は、補欠・追加合格を含む場合有り。実質競争率=受験者数÷合格者数。
  ◎:新設・新設学部  ○:新設学科を含む
☆:センター試験利用入試のデータ
★:センター試験利用入試を含む全入試データ
東京都<か>
大学・学部 募集 志願 昨年比 合格 実質競争率
学習院大
480 2990 -924 519 5.5
経済 500 4004 -271 675 5.6
602 4163 -536 1139 3.5
150 970 -454 342 2.6
1732 12127 -2185 2675 4.3
学習院女子大
○国際文化交流 200 2745 439 653 3.9
北里大
180 1542 -556 368 4.1
薬☆ 30 606 -493 106 5.7
獣医畜産 215 2895 -514 595 4.6
獣医畜産☆ 35 1438 282 379 3.8
75 1585 -57 92 16.1
水産 102 490 -204 318 1.3
水産☆ 10 247 50 176 1.4
看護 50 912 155 153 5.8
102 1470 44 541 2.6
理☆ 38 1426 607 536 2.6
○医療衛生 262 2082 -349 597 3.3
○医療衛生☆ 36 599 155 65 9.2
1135 15292 -880 3926 3.7
共立女子大
家政 132 829 237 222 3.6
家政☆ 24 381 151 88 4.3
文芸 115 805 269 282 2.7
文芸☆ 40 505 168 190 2.7
国際文化 100 624 76 180 3.1
国際文化☆ 25 273 125 106 2.6
436 3417 1026 1068 3.1
共立薬科大
125 2133 -317 357 5.5
薬☆ 15 684 -172 149 4.6
140 2817 -489 506 5.2
杏林大
69 2160 -122 93 20.7
医☆ 20 1593 127 25 62.9
○保健 157 2138 -511 611 2.9
○保健☆ 24 1250 -206 282 4.4
○総合政策 180 490 -97 212 1.9
○総合政策☆ 50 317 -38 158 2.0
○外国語 173 439 -114 166 2.3
○外国語☆ 25 289 28 88 3.3
698 8676 -933 1635 4.9
慶應義塾大
580 4027 -264 1113 3.3
経済 750 8095 657 1549 4.7
460 5621 768 685 7.4
法☆ 100 3893 627 484 8.0
700 6817 407 1646 3.8
60 2248 213 139 13.8
理工 650 8513 790 2627 3.1
総合政策 275 3255 446 614 4.8
環境情報 275 3025 236 547 5.0
看護医療 70 834 198 159 4.8
3920 46328 4078 9563 4.5
工学院大
○工 600 3899 -2629 1647 2.1
○工☆ 155 3195 -1614 1340 2.3
◎情報 120 1138 - 343 2.9
◎情報☆ 30 865 - 170 5.0
◎グローバルエンジニアリング 41 263 - 125 1.9
◎グローバルエンジニアリング☆ 13 142 - 60 2.3
959 9502 -1835 3685 2.4
國學院大
297 5385 -39 955 5.3
文☆ 68 1668 -197 303 5.5
神道文化 66 365 -118 130 2.6
神道文化☆ 15 116 -53 38 3.1
254 2412 -179 875 2.6
法☆ 42 530 -362 172 3.1
経済 238 3518 -391 549 6.1
経済☆ 80 1224 8 216 5.7
1060 15218 -1331 3238 4.5
国士舘大
政経 275 1821 -182 776 2.2
政経☆ 44 652 51 168 3.9
体育 225 1545 -318 473 3.1
体育☆ 28 694 -97 85 8.2
115 571 -226 373 1.5
工☆ 46 524 -90 344 1.5
125 950 224 495 1.8
法☆ 50 537 142 173 3.1
156 1614 -226 610 2.6
文☆ 61 1134 90 386 2.9
21世紀アジア 70 198 -95 138 1.4
21世紀アジア☆ 45 186 -61 164 1.1
1240 10426 -788 4185 2.4
駒澤大      ※募集定員は定員
仏教 180 303 -24 195 1.5
仏教☆ 178 -10 84 2.1
785 6123 -715 1997 3.0
文☆ 3181 -403 856 3.7
経済 580 4619 -545 1374 3.3
経済☆ 3491 1740 481 7.2
650 3981 505 1524 2.5
法☆ 1458 -1450 342 4.2
経営 510 2542 -938 753 3.2
経営☆ 1345 294 424 3.2
医療健康科 60 649 63 172 3.4
医療健康科☆ 341 -39 73 4.5
◎グローバル・メディア・スタディーズ 300 1556 - 615 2.4
3065 29767 34 8890 3.3
このページのトップへ
   
| トップ | 教育ニュース | 受験ニュース | 中学受験情報 | 高校受験情報 | 大学受験情報 | その他の受験情報 |