進学情報満載の
受験ナビ
受験情報や教育情報など進学に関する情報が満載!
   
   
 
受験ナビトップ
教育ニュース
大学受験情報
高校受験情報
中学受験情報
その他学校情報
学校検索
 
主要大学一般入試結果(2006年度)
主要大学一般入試結果トップへ戻る
表の見方
原則として一般入試の結果を掲載。二部(夜間主コース)は省略。合格者数は、補欠・追加合格を含む場合有り。実質競争率=受験者数÷合格者数。
  ◎:新設・新設学部  ○:新設学科を含む
☆:センター試験利用入試のデータ
★:センター試験利用入試を含む全入試データ
埼玉県
大学・学部 募集 志願 昨年比 合格 実質競争率
跡見学園女子大
○文 125 573 -78 295 1.8
○文☆ 40 207 -124 113 1.8
○マネジメント 80 341 66 211 1.5
○マネジメント☆ 25 142 -18 104 1.4
270 1263 -154 723 1.6
埼玉医科大   ※募集人員欄は定員
85 2664 -82 89 25.6
◎保健医療 141 277 - 127 2.0
226 2941 195 216 11.7
埼玉工業大
○工 106 410 -107 326 1.2
○工☆ 69 391 -120 334 1.2
人間社会 50 130 -3 84 1.5
人間社会☆ 30 97 3 83 1.2
255 1028 -227 827 1.2
城西大
経済 110 341 -75 145 2.3
経済☆ 40 243 -59 175 1.4
経営 140 256 -41 140 1.7
経営☆ 100 214 11 104 2.0
◎現代政策 150 93 - 79 1.1
79 370 -137 216 1.6
理☆ 30 346 -119 182 1.8
200 1644 -1640 334 4.3
薬☆ 15 626 -647 75 8.0
864 4133 -2614 1450 2.6
女子栄養大
栄養 162 975 71 250 3.7
栄養☆ 108 900 93 287 3.1
270 1875 164 537 3.4
駿河台大
70 246 -103 113 2.1
法☆ 35 156 -21 78 2.0
経済 65 298 -44 138 2.1
経済☆ 35 145 -20 46 3.2
文化情報 55 249 -46 104 2.3
文化情報☆ 30 91 -38 36 2.5
現代文化 45 162 -55 78 2.0
現代文化☆ 25 84 -30 41 2.0
360 1431 -357 634 2.2
聖学院大
政治経済 80 336 59 228 1.4
人文 80 248 34 179 1.3
人間福祉 80 492 28 188 2.5
240 1076 121 595 1.7
西武文理大
サービス経営 115 237 -27 142 1.6
サービス経営☆ 30 27 -34 23 1.2
145 264 -61 165 1.6
東京国際大
170 374 -122 280 1.3
商☆ 40 159 -122 99 1.6
経済 110 382 -133 286 1.3
経済☆ 60 232 -136 159 1.5
国際関係 95 260 -44 194 1.3
国際関係☆ 20 190 -73 152 1.3
人間社会 110 366 -238 245 1.4
人間社会☆ 45 211 -133 157 1.3
言語コミュニケーション 55 315 -157 93 3.2
言語コミュニケーション☆ 15 190 -116 66 2.9
720 2679 -1274 1731 1.5
獨協大
外国語 305 3580 -686 968 3.6
外国語☆ 120 1854 -146 526 3.5
経済 370 3637 -686 1221 2.9
経済☆ 120 2188 -160 788 2.8
200 1778 -428 706 2.4
法☆ 80 860 -73 312 2.8
1195 13897 -2179 4521 3.0
日本工業大
200 552 -311 281 1.5
文教大
教育 180 6971 -469 573 11.8
教育☆ 23 2093 498 244 8.6
人間科 255 2255 -517 635 3.3
人間科☆ 25 786 -44 225 3.5
197 1739 -222 483 3.4
文☆ 30 978 260 341 2.9
情報 195 725 -244 328 2.0
情報☆ 123 711 -265 484 1.5
国際 135 702 -79 250 2.6
国際☆ 40 633 -33 421 1.5
1203 17593 -1115 3984 4.3
平成国際大   ※AO・推薦含む
300 356 -34 339 1.0
明海大
外国語 166 654 -84 376 1.7
外国語☆ 22 318 -5 104 3.1
経済 170 594 -4 366 1.5
経済☆ 17 220 56 102 2.2
不動産 105 207 -92 143 1.4
不動産☆ 13 59 -20 43 1.4
ホスピタリティ・ツーリズム 80 317 -59 165 1.9
ホスピタリティ・ツーリズム☆ 9 158 -76 37 4.3
80 769 -2 145 4.9
662 3296 -286 1481 2.1
このページのトップへ
   
| トップ | 教育ニュース | 受験ニュース | 中学受験情報 | 高校受験情報 | 大学受験情報 | その他の受験情報 |