進学情報満載の
受験ナビ
受験情報や教育情報など進学に関する情報が満載!
   
   
 
受験ナビトップ
教育ニュース
大学受験情報
高校受験情報
中学受験情報
その他学校情報
学校検索
 
主要大学一般入試結果(2006年度)
主要大学一般入試結果トップへ戻る
表の見方
原則として一般入試の結果を掲載。二部(夜間主コース)は省略。合格者数は、補欠・追加合格を含む場合有り。実質競争率=受験者数÷合格者数。
  ◎:新設・新設学部  ○:新設学科を含む
☆:センター試験利用入試のデータ
★:センター試験利用入試を含む全入試データ
大阪府
大学・学部 募集 志願 昨年比 合格 実質競争率
追手門学院大
経済 135 1005 -6 352 2.7
経済☆ 139 -40 52 2.7
経営 150 1064 -170 339 3.0
経営☆ 132 -92 48 2.8
◎心理 101 799 92 225 3.4
◎心理☆ 160 0 57 2.8
◎社会 59 472 136 166 2.7
◎社会☆ 95 16 37 2.6
80 447 -68 216 2.0
文☆ 91 -12 60 1.5
525 4404 -144 1552 2.7
大阪学院大
流通科 105 54 -33 39 1.2
流通科☆ 25 20 -2 17 1.2
経営科 105 130 -95 100 1.0
経営科☆ 25 27 -23 21 1.3
経済 190 247 -115 188 1.1
経済☆ 45 55 -47 44 1.3
88 174 -57 134 1.1
法☆ 30 39 -59 26 1.5
外国語 38 83 -53 73 1.0
外国語☆ 27 49 -23 42 1.2
国際 65 61 -16 47 1.1
国際☆ 20 28 -33 22 1.3
情報 25 74 -20 51 1.2
情報☆ 20 29 -12 16 1.8
企業情報 105 42 -17 33 1.1
企業情報☆ 25 6 -13 5 1.2
938 1118 -618 858 1.1
大阪経済大
経済 255 2856 55 627 4.5
経済☆ 722 431 82 8.7
経営 150 1926 310 409 4.6
経営☆ 493 238 63 7.8
経営情報 120 889 -375 277 3.2
経営情報☆ 249 46 36 6.9
人間科 90 601 -65 200 3.0
人間科☆ 138 42 26 5.2
615 7874 682 1720 4.5
大阪芸術大
芸術 498 1041 -142 536 1.9
芸術☆ 123 1337 -56 533 2.5
621 2378 -198 1069 2.2
大阪工業大
知的財産 46 230 -122 142 1.6
知的財産☆ 13 37 -13 20 1.9
情報科 152 939 -29 497 1.8
情報科☆ 37 330 41 128 2.6
○工 440 3496 -60 1449 2.3
○工☆ 100 961 111 382 2.5
788 5993 -72 2618 2.2
大阪産業大
人間環境 82 200 -53 145 1.3
人間環境☆ 20 75 3 67 1.1
経営 122 497 -65 221 2.2
経営☆ 26 82 -19 39 2.1
経済 127 513 -165 319 1.6
経済☆ 32 90 -12 52 1.7
210 608 -674 441 1.3
工☆ 37 310 41 223 1.4
656 2375 -944 1507 1.5
大阪女学院大
国際・英語 70 290 73 225 1.3
国際・英語☆ 10 70 -8 53 1.3
80 360 65 278 1.3
大阪樟蔭女子大
学芸 145 567 -505 284 2.0
学芸☆ 36 117 -25 88 1.3
人間科 144 267 -117 219 1.2
人間科☆ 27 69 -20 56 1.2
352 1020 -667 647 1.6
大阪総合保育大    ※募集人員は定員
児童保育 80 381 - 41 9.3
大阪電気通信大
215 577 -256 507 1.1
工☆ 29 123 -32 54 2.3
◎情報通信工 167 337 - 322 1.0
◎情報通信工☆ 27 96 - 50 1.9
医療福祉工 80 437 278 173 2.5
医療福祉工☆ 12 93 69 12 7.8
総合情報 133 898 -926 323 2.7
総合情報☆ 20 190 -64 40 4.8
683 2751 -498 1481 1.8
大阪薬科大
200 1706 -617 650 2.3
薬☆ 30 620 -468 216 2.9
230 2326 -1085 866 2.5
関西大
590 6803 -635 1728 3.8
法☆ 70 1758 -754 729 2.3
640 10634 2621 1532 6.8
文☆ 110 4161 2054 896 4.6
経済 600 10301 840 1628 6.2
経済☆ 60 1840 -729 481 3.8
643 10150 294 1148 8.7
商☆ 17 1595 - 223 7.1
社会 694 9698 -1248 1538 6.2
社会☆ 76 2814 117 731 3.8
総合情報 350 5373 302 920 5.7
総合情報☆ 50 1444 153 277 5.1
910 10926 -803 4265 2.5
工☆ 105 4047 615 1627 2.4
4915 81544 4422 17723 4.5
関西外国語大
外国語 517 2864 -570 912 3.1
外国語☆ 88 881 227 363 2.4
国際言語 160 914 24 303 3.0
国際言語☆ 30 259 57 129 2.0
795 4918 -262 1707 2.8
関西福祉科学大
社会福祉 130 633 -471 269 2.3
社会福祉☆ 26 230 55 32 7.2
健康福祉 64 271 -228 116 2.2
健康福祉☆ 14 101 39 33 3.1
234 1235 -605 450 2.7
近畿大
321 3892 -796 914 4.0
法☆ 74 938 65 406 2.2
○経済 300 4150 -341 595 6.6
○経済☆ 130 1219 591 449 2.6
○経営 437 6645 -899 1191 5.2
○経営☆ 97 1628 910 418 3.7
理工 661 8396 -1159 2209 3.6
理工☆ 195 3934 1796 1701 2.2
107 2204 -1713 319 6.1
薬☆ 15 245 -82 63 3.9
文芸 261 4154 -338 732 5.4
文芸☆ 41 836 382 240 3.5
316 3954 -1727 1160 3.2
農☆ 101 2173 882 1217 1.7
72 2,362 -391 200 10.6
医☆ 8 472 73 38 12.4
生物理工 215 1202 -813 699 1.5
生物理工☆ 86 783 -237 512 1.5
256 1232 -433 922 1.1
工☆ 122 905 -154 755 1.2
産業理工 175 900 85 684 1.1
産業理工☆ 110 609 -135 589 1.0
4100 52833 -4434 16013 3.1
四天王寺国際仏教大
人文社会 305 1342 -825 372 3.5
人文社会☆ 37 444 366 89 4.4
342 1786 -459 461 3.7
摂南大      ※一般入試の募集人員には一部センター含む
90 440 -142 197 2.2
法☆ 10 258 45 83 3.0
外国語 98 442 -201 207 2.1
外国語☆ 12 270 75 114 2.4
○経営情報 102 826 -103 328 2.5
○経営情報☆ 14 430 186 121 3.5
170 794 -72 384 2.0
工☆ 30 692 159 246 2.8
96 1649 -908 413 3.9
薬☆ 14 1654 898 394 4.1
636 7455 -63 2487 2.9
帝塚山学院大
108 49 -22 39 1.1
文☆ 32 47 4 45 1.0
○人間文化 156 360 -67 179 1.9
○人間文化☆ 35 93 7 48 1.9
331 549 -78 311 1.7
阪南大
国際コミュニケーション 80 963 -317 86 11.2
国際コミュニケーション☆ 10 97 -55 30 3.2
経済 100 598 -206 153 3.9
経済☆ 20 82 -55 49 1.7
流通 60 527 -207 63 8.3
流通☆ 15 65 -61 16 4.1
経営情報 70 579 -188 119 4.8
経営情報☆ 15 68 -56 50 1.4
370 2979 -1145 566 5.2
桃山学院大
110 674 -172 237 2.8
文☆ } 325 -106 144 2.3
社会 184 1003 -704 318 3.1
社会☆ } 458 -443 193 2.4
105 609 -271 195 3.1
法☆ } 313 -209 115 2.7
経済 183 1264 -63 363 3.4
経済☆ } 531 -141 197 2.7
経営 138 1189 -502 257 4.6
経営☆ } 463 -296 133 3.5
720 6829 -2907 2152 3.1
このページのトップへ
   
| トップ | 教育ニュース | 受験ニュース | 中学受験情報 | 高校受験情報 | 大学受験情報 | その他の受験情報 |