進学情報満載の
受験ナビ
受験情報や教育情報など進学に関する情報が満載!
   
   
 
受験ナビトップ
教育ニュース
大学受験情報
高校受験情報
中学受験情報
その他学校情報
学校検索
 
主要大学一般入試結果(2006年度)
主要大学一般入試結果トップへ戻る
表の見方
原則として一般入試の結果を掲載。二部(夜間主コース)は省略。合格者数は、補欠・追加合格を含む場合有り。実質競争率=受験者数÷合格者数。
  ◎:新設・新設学部  ○:新設学科を含む
☆:センター試験利用入試のデータ
★:センター試験利用入試を含む全入試データ
京都府
大学・学部 募集 志願 昨年比 合格 実質競争率
大谷大
322 1640 -620 1157 1.4
文☆ 38 432 -197 121 3.5
360 2072 -817 1278 1.6
京都外国語大
外国語 305 2657 -141 1001 2.6
外国語☆ 35 995 69 353 2.8
340 3652 -72 1354 2.6
京都学園大
人間文化 105 265 7 180 1.4
人間文化☆ 36 134 -105 132 1.0
60 143 -34 116 1.2
法☆ 30 96 -91 95 1.0
経済 80 157 -109 133 1.2
経済☆ 35 104 -65 103 1.0
経営 70 138 -33 113 1.2
経営☆ 35 85 -51 85 1.0
◎バイオ環境 160 582 - 305 1.7
611 1704 101 1262 1.3
京都産業大
経済 283 3959 244 993 3.9
経済☆ 30 1144 277 299 3.5
経営 286 3615 -554 884 4.0
経営☆ 30 1157 358 297 3.7
293 3020 12 931 3.2
法☆ 30 769 104 256 2.9
外国語 168 1789 -368 556 3.2
外国語☆ 27 620 -430 211 2.9
文化 100 1169 -326 315 3.6
文化☆ 12 354 -193 114 3.1
63 802 -128 295 2.6
理☆ 19 486 48 160 2.9
53 780 -283 276 2.7
工☆ 12 481 -13 168 2.8
1406 20145 -1252 5755 3.4
京都女子大
186 1894 -153 537 3.5
文☆ 30 645 -196 340 1.9
発達教育 140 2032 -316 316 6.3
発達教育☆ 26 614 -88 205 3.0
家政 135 2126 -27 359 5.8
家政☆ 29 517 -28 192 2.7
現代社会 110 1317 493 378 3.4
現代社会☆ 22 447 49 208 2.1
678 9592 -266 2535 3.7
京都精華大
人文 144 319 -187 227 1.4
○芸術 102 626 223 173 3.5
◎デザイン 88 1190 503 122 9.5
◎マンガ 86 323 105 94 3.2
420 2458 644 616 3.9
京都橘大
102 1115 -272 366 3.0
文☆ 92 702 -167 209 3.4
文化政策 76 787 -179 283 2.7
文化政策☆ 70 264 51 88 3.0
看護 36 741 -248 143 5.1
看護☆ 35 338 - 25 13.5
411 3947 -477 1114 3.5
京都ノートルダム女子大    ※競争率は志願者数÷合格者数
人間文化 109 129 -82 120 1.1
人間文化☆ 23 105 -4 82 1.3
心理 58 208 26 149 1.4
心理☆ 16 112 29 56 2.0
206 554 -31 407 1.4
京都文教大
人間 190 1018 -442 421 2.3
人間☆ 35 249 -44 116 2.1
225 1267 -486 537 2.3
京都薬科大
210 1513 -541 475 3.1
薬☆ 45 1023 -291 380 2.7
255 2536 -832 855 2.9
同志社大
23 359 41 113 3.1
神☆ 2 30 8 6 4.7
343 5127 -95 1323 3.8
文☆ 48 894 316 333 2.5
社会 220 3756 154 837 4.4
社会☆ 25 218 -134 89 2.0
454 5606 -864 1652 3.3
法☆ 30 558 265 145 3.8
経済 495 5822 34 1837 3.1
経済☆ 25 400 123 153 2.6
370 4938 421 1165 4.1
商☆ 40 781 211 208 3.8
政策 191 2552 1228 646 3.9
政策☆ 12 269 153 50 5.4
文化情報 115 2243 1261 443 4.9
文化情報☆ 15 247 - 230 1.1
540 7151 -68 3684 1.9
工☆ 73 1863 1397 882 2.0
3021 42814 4698 13796 3.0
同志社女子大
学芸 314 2943 -438 1073 2.7
学芸☆ 49 906 -231 338 2.7
現代社会 222 3087 -189 784 3.9
現代社会☆ 43 857 82 297 2.9
102 1574 359 453 3.3
薬☆ 8 231 - 81 2.8
生活科 123 1629 -268 429 3.7
生活科☆ 25 672 -27 213 3.1
886 11899 -481 3668 3.2
花園大
128 326 -76 257 1.2
文☆ 30 101 -77 44 2.3
社会福祉 105 372 -176 264 1.3
社会福祉☆ 20 69 -53 19 3.6
283 868 -382 584 1.4
佛教大
188 1836 -466 454 3.9
文☆ 39 367 -107 95 3.9
教育 77 3151 -473 198 15.5
教育☆ 30 922 58 134 6.9
社会 145 1638 -645 410 3.9
社会☆ 28 315 -81 76 4.1
社会福祉 122 1363 -523 306 4.3
社会福祉☆ 20 241 -118 42 5.7
◎保健医療技術 80 1282 - 136 8.9
729 11115 -1073 1851 5.8
立命館大   ※募集人員にはAO・特別入試・一部センター含む
695 5833 -62 1229 4.6
法☆ 180 3408 870 1354 2.5
産業社会 825 6842 -234 1042 6.4
産業社会☆ 170 3130 -1272 1031 3.0
国際関係 250 2406 -110 458 5.1
国際関係☆ 25 1488 68 418 3.5
政策科 225 1945 -79 405 4.6
政策科☆ 135 1636 -178 486 3.3
866 8158 -474 1994 4.0
文☆ 209 5241 12 1551 3.3
○経済 605 6910 1029 1287 5.2
○経済☆ 180 7156 2253 2534 2.8
○経営 660 5791 366 870 6.4
○経営☆ 150 4542 -1931 1324 3.4
理工 673 12241 -511 4150 2.8
理工☆ 447 9274 -2621 3557 2.6
情報理工 397 4211 -975 1474 2.7
情報理工☆ 203 3334 -765 1622 2.0
6895 93546 -4614 26786 3.4
龍谷大
374 6729 1410 1360 4.6
文☆ 59 1780 332 554 3.2
経済 310 6493 1399 1150 5.3
経済☆ 25 732 70 232 3.1
経営 248 4937 400 1038 4.4
経営☆ 25 655 -235 215 3.0
238 3708 -817 1099 3.1
法☆ 45 492 -80 126 3.5
理工 276 4080 405 2133 1.6
理工☆ 32 680 -73 382 1.7
社会 282 5409 490 1047 4.9
社会☆ 37 662 -169 201 3.3
国際文化 180 2318 174 843 2.5
国際文化☆ 27 366 -175 205 1.8
2158 39041 3131 10585 3.4
このページのトップへ
   
| トップ | 教育ニュース | 受験ニュース | 中学受験情報 | 高校受験情報 | 大学受験情報 | その他の受験情報 |