進学情報満載の
受験ナビ
受験情報や教育情報など進学に関する情報が満載!
   
   
 
受験ナビトップ
教育ニュース
大学受験情報
高校受験情報
中学受験情報
その他学校情報
学校検索
 
主要大学一般入試結果(2006年度)
主要大学一般入試結果トップへ戻る
表の見方
原則として一般入試の結果を掲載。二部(夜間主コース)は省略。合格者数は、補欠・追加合格を含む場合有り。実質競争率=受験者数÷合格者数。
  ◎:新設・新設学部  ○:新設学科を含む
☆:センター試験利用入試のデータ
★:センター試験利用入試を含む全入試データ
兵庫県
大学・学部 募集 志願 昨年比 合格 実質競争率
英知大
75 62 -16 30 1.9
文☆ 36 29 -11 26 1.1
111 91 -27 56 1.5
関西学院大
13 116 37 39 2.9
神☆ 2 39 - 13 3.0
385 5960 -395 1642 3.6
文☆ 80 3147 2937 778 4.0
社会 400 5471 -553 1034 5.2
社会☆ 50 1974 1303 588 3.4
375 4272 -425 1327 3.1
法☆ 75 2144 1871 965 2.2
経済 345 5236 57 1215 4.2
経済☆ 70 1972 1552 722 2.7
355 5393 120 1099 4.8
商☆ 60 1832 1680 764 2.4
総合政策 205 1744 -1426 795 2.1
総合政策☆ 50 1129 204 511 2.2
理工 250 3567 142 1740 2.0
理工☆ 34 1208 1192 577 2.1
2749 45204 8335 13809 3.2
甲南大
400 4118 -108 1091 3.7
文☆ } 1933 568 311 6.2
理工 335 2636 467 724 3.5
理工☆ } 1155 321 432 2.6
経済 350 3431 577 630 5.3
経済☆ } 2416 1605 665 3.6
350 2398 199 729 3.2
法☆ } 1626 860 498 3.2
経営 345 3570 -214 578 6.0
経営☆ } 1288 200 252 5.1
1780 24571 4475 5910 4.1
甲南女子大
○文 158 698 -14 402 1.6
○人間科 157 801 12 467 1.6
315 1499 -2 869 1.6
神戸学院大
256 1226 -472 697 1.7
法☆ 11 117 -1 60 2.0
経済 144 1278 -40 509 2.4
経済☆ 19 180 -31 96 1.9
経営 125 1055 -164 393 2.6
経営☆ 10 107 -6 54 2.0
○人文 242 1601 205 879 1.7
○人文☆ 19 318 -23 158 2.0
総合リハビリテーション 116 1765 48 266 6.2
総合リハビリテーション☆ 11 324 - 57 5.7
栄養 52 817 -280 197 4.0
栄養☆ 10 210 -72 71 3.0
115 2250 -977 346 6.0
薬☆ 25 360 -137 131 2.7
1155 11608 -1626 3914 2.8
神戸国際大
経済 90 174 -98 121 1.4
経済☆ 10 35 - 24 1.5
100 209 -63 145 1.4
神戸松蔭女子学院大
178 314 -162 283 1.1
文☆ 28 78 -15 50 1.6
人間科 83 438 -274 284 1.5
人間科☆ 15 109 81 48 2.3
304 939 -370 665 1.4
神戸女学院大
178 1400 46 436 3.2
文☆ 15 228 -21 69 3.3
音楽 23 45 17 25 1.7
人間科 81 577 -252 172 3.3
人間科☆ 12 168 -14 61 2.8
309 2418 -224 763 3.1
神戸親和女子大
33 50 -24 44 1.1
文☆ 16 34 -42 28 1.2
発達教育 145 551 -58 244 2.2
発達教育☆ 62 256 2 160 1.6
256 891 -122 476 1.9
神戸薬科大
125 1588 -622 582 2.6
薬☆ 10 523 -26 203 2.6
135 2111 -648 785 2.6
兵庫医科大
80 1641 -63 80 19.0
武庫川女子大
413 3461 -1012 1065 3.2
文☆ 141 1093 338 447 2.4
○生活環境 244 2288 -92 560 4.1
○生活環境☆ 90 764 424 246 3.1
音楽 17 87 33 21 4.0
音楽☆ 8 41 18 8 5.1
125 1029 -1217 374 2.7
薬☆ 54 249 42 129 1.9
1092 9012 -1466 2850 3.1
流通科学大
205 1050 0 430 2.3
商☆ 40 227 -22 168 1.4
情報 125 538 -92 287 1.8
情報☆ 25 128 -4 82 1.6
サービス産業 107 416 -21 241 1.7
サービス産業☆ 25 95 -22 62 1.5
527 2454 -161 1270 1.9
このページのトップへ
   
| トップ | 教育ニュース | 受験ニュース | 中学受験情報 | 高校受験情報 | 大学受験情報 | その他の受験情報 |