進学情報満載の
受験ナビ
受験情報や教育情報など進学に関する情報が満載!
   
   
 
受験ナビトップ
教育ニュース
大学受験情報
高校受験情報
中学受験情報
その他学校情報
学校検索
 
主要大学一般入試結果(2006年度)
主要大学一般入試結果トップへ戻る
表の見方
原則として一般入試の結果を掲載。二部(夜間主コース)は省略。合格者数は、補欠・追加合格を含む場合有り。実質競争率=受験者数÷合格者数。
  ◎:新設・新設学部  ○:新設学科を含む
☆:センター試験利用入試のデータ
★:センター試験利用入試を含む全入試データ
愛知県
大学・学部 募集 志願 昨年比 合格 実質競争率
愛知大
180 1749 -204 673 2.5
法☆ 30 537 -1 303 1.8
経営 210 2460 565 777 3.1
経営☆ 30 346 -74 190 1.8
現代中国 90 620 182 325 1.9
現代中国☆ 15 155 -45 82 1.9
経済 220 1531 -502 859 1.7
経済☆ 35 404 17 277 1.5
255 2192 -196 1007 2.1
文☆ 38 429 -141 291 1.5
国際コミュニケーション 125 1198 107 622 1.9
国際コミュニケーション☆ 20 252 -62 167 1.5
1248 11873 -354 5573 2.1
愛知医科大
70 2265 -2 154 14.0
看護 65 530 -74 236 2.2
135 2795 -76 390 6.9
愛知学院大
228 1791 293 774 2.2
文☆ 18 206 -85 116 1.8
心身科 158 1298 13 460 2.7
心身科☆ 12 138 -59 87 1.6
173 764 -755 399 1.8
商☆ 13 51 -44 44 1.2
経営 185 1390 -243 508 2.7
経営☆ 13 67 -46 36 1.8
193 1344 0 672 1.9
法☆ 13 204 -46 118 1.7
総合政策 140 896 264 419 2.1
総合政策☆ 8 38 -54 23 1.7
63 537 -141 113 4.2
歯☆ 8 77 -20 20 1.7
82 964 -1683 297 3.1
薬☆ 8 212 - 109 1.9
1315 9977 -2394 4195 2.3
愛知工業大
614 4479 -957 2522 1.7
工☆ 103 927 -283 758 1.2
経営情報科 163 732 -203 378 1.9
経営情報科☆ 36 93 -79 70 1.3
916 6231 -1522 3728 1.6
愛知淑徳大
145 1603 11 562 2.8
文☆ 13 282 92 52 5.4
現代社会 165 1141 -577 564 2.0
現代社会☆ 15 195 2 94 2.1
コミュニケーション 148 1434 -398 595 2.3
コミュニケーション☆ 13 245 80 65 3.8
ビジネス 100 809 -117 239 3.2
ビジネス☆ 10 161 -35 66 2.4
文化創造 130 1440 317 439 3.2
文化創造☆ 10 199 102 51 3.9
医療福祉 113 1017 -135 324 3.1
医療福祉☆ 9 139 23 36 3.9
871 8665 -635 3087 2.7
金城学院大
103 710 174 341 2.1
文☆ 24 221 65 114 1.9
生活環境 100 612 -106 295 2.1
生活環境☆ 26 207 58 95 2.2
現代文化 125 690 -132 437 1.6
現代文化☆ 30 257 60 171 1.5
人間科 124 834 51 382 2.2
人間科☆ 31 311 173 137 2.3
90 650 -658 199 2.7
薬☆ 11 112 - 23 4.9
664 4604 -203 2194 2.0
椙山女学園大
生活科 104 1009 116 353 2.8
生活科☆ 31 268 69 94 2.9
国際コミュニケーション 95 698 263 408 1.7
国際コミュニケーション☆ 16 155 65 94 1.6
人間関係 105 482 14 401 1.2
人間関係☆ 24 211 4 153 1.4
文化情報 85 225 -239 163 1.3
文化情報☆ 20 91 -4 59 1.5
現代マネジメント 57 299 110 192 1.5
現代マネジメント☆ 23 94 -58 51 1.8
560 3532 340 1968 1.8
大同工業大
○工 221 1551 -735 852 1.7
○工☆ 97 554 -231 458 1.2
情報 77 573 -49 315 1.7
情報☆ 37 187 -67 157 1.2
432 2865 -1082 1782 1.5
中京大
74 697 -62 164 4.1
文☆ 46 459 18 233 2.0
国際英語 72 1029 -6 225 4.5
国際英語☆ 58 657 -137 251 2.6
心理 77 1188 89 158 7.3
心理☆ 51 900 8 396 2.3
社会 123 1136 344 356 3.1
社会☆ 100 1129 302 587 1.9
140 994 121 240 4.0
法☆ 70 820 -102 499 1.6
経済 140 940 -680 173 5.2
経済☆ 70 804 -542 479 1.7
経営 130 1713 699 207 8.0
経営☆ 80 999 12 483 2.1
総合政策 82 638 -782 164 3.8
総合政策☆ 64 619 -313 316 2.0
◎情報理工 109 1068 176 205 5.0
◎情報理工☆ 86 897 273 515 1.7
生命システム工 52 142 -157 60 2.3
生命システム工☆ 48 193 -11 160 1.2
体育 173 2647 249 347 7.5
体育☆ 90 1236 -540 349 3.5
1935 20905 -1019 6567 3.1
中部大
人文 236 1090 -206 718 1.4
人文☆ 40 254 -64 105 2.4
国際関係 84 282 -28 210 1.3
国際関係☆ 28 88 -87 69 1.3
経営情報 135 919 90 264 3.3
経営情報☆ 21 146 -104 32 4.6
465 2671 -641 1551 1.6
工☆ 77 465 15 130 3.6
応用生物 165 1598 -182 745 2.0
応用生物☆ 27 426 19 199 2.1
◎生命健康科 166 1145 - 290 3.7
1444 9084 -43 4313 2.0
東海学園大
経営 85 265 -97 86 3.0
経営☆ 20 95 -120 35 2.7
人文 110 288 -172 146 1.9
人文☆ 20 128 -15 51 2.5
人間健康 155 780 121 211 3.7
人間健康☆ 30 411 17 89 4.6
420 1967 -300 618 3.1
同朋大      ※募集人員は定員
100 81 7 77 1.0
文☆ 30 1 25 1.2
社会福祉 190 650 331 189 3.4
社会福祉☆ 88 45 24 3.7
290 849 384 315 2.6
名古屋外国語大      ※志願者数は受験者数
外国語 201 1688 -411 534 3.2
外国語☆ 67 811 41 495 1.6
現代国際 81 676 -157 154 4.4
現代国際☆ 27 207 41 112 1.8
376 3382 -486 1295 2.6
名古屋学院大
管理栄養 49 445 62 83 5.2
管理栄養☆ 31 320 -20 82 3.9
ヒューマンケア 46 667 72 91 7.2
ヒューマンケア☆ 34 378 - 59 6.4
メディア造形 82 429 -63 196 2.2
メディア造形☆ 43 225 -118 147 1.5
285 2464 311 658 3.7
名古屋学芸大
管理栄養 50 383 -183 57 6.6
管理栄養☆ 30 340 257 57 6.0
◎ヒューマンケア 60 595 - 96 6.1
メディア造形 80 492 -1 160 3.0
メディア造形☆ 44 343 260 125 2.7
264 2153 928 495 4.3
名古屋女子大
家政 94 575 -317 261 2.2
家政☆ 52 429 -62 234 1.8
101 749 234 380 1.9
文☆ 48 469 235 336 1.4
295 2222 90 1211 1.8
南山大
人文 186 1929 -366 717 2.6
人文☆ 68 1380 377 632 2.2
外国語 199 2110 114 587 3.5
外国語☆ 76 1793 332 607 3.0
経済 171 2227 -127 751 2.9
経済☆ 26 834 132 340 2.5
経営 156 2454 700 696 3.5
経営☆ 28 951 455 243 3.9
157 1305 -208 459 2.8
法☆ 40 789 142 321 2.5
総合政策 142 1825 174 630 2.8
総合政策☆ 43 947 228 396 2.4
数理情報 100 1128 -102 472 2.3
数理情報☆ 34 437 45 227 1.9
1426 20109 1896 7078 2.8
日本福祉大
社会福祉 179 2584 -1473 524 4.9
社会福祉☆ 61 604 -224 449 1.3
経済 59 362 -70 301 1.2
経済☆ 21 104 -24 95 1.1
福祉経営 57 516 -274 255 2.0
福祉経営☆ 19 134 -49 108 1.2
情報社会科 70 404 -130 390 1.0
情報社会科☆ 16 115 -151 102 1.1
482 4823 -2395 2224 2.2
人間環境大
人間環境 135 241 -195 174 1.3
人間環境☆ 10 74 -18 70 1.1
145 315 -213 244 1.2
藤田保健衛生大
65 1580 -275 186 8.0
医☆ 10 466 99 35 13.1
衛生 174 1479 -41 513 2.8
衛生☆ 25 461 -28 83 5.6
274 3986 -245 817 4.7
名城大
295 1507 -144 831 1.6
法☆ 45 526 84 358 1.5
経営 160 1831 545 429 4.0
経営☆ 40 559 195 165 3.4
経済 170 987 -800 447 2.1
経済☆ 30 369 -157 138 2.7
理工 695 6385 -758 3178 1.8
理工☆ 72 2221 -148 1249 1.8
210 2276 -56 1020 2.0
農☆ 30 729 -415 322 2.3
150 1732 -521 577 2.7
薬☆ 15 494 -446 108 4.6
都市情報 95 339 -60 223 1.3
都市情報☆ 15 103 -22 99 1.0
人間 105 575 -124 314 1.5
人間☆ 15 167 -109 74 2.3
2142 20800 -2936 9532 2.0
このページのトップへ
   
| トップ | 教育ニュース | 受験ニュース | 中学受験情報 | 高校受験情報 | 大学受験情報 | その他の受験情報 |