進学情報満載の
受験ナビ
受験情報や教育情報など進学に関する情報が満載!
   
   
 
受験ナビトップ
教育ニュース
大学受験情報
高校受験情報
中学受験情報
その他学校情報
学校検索
 
主要私立高校入試結果(2006年度) 主要私立高校入試結果トップへ戻る
 
東京都<さ・し>
所在地 校名 科・コース 性別 募集区分 募集人員 応募者数 受験者数 合格者数 実質倍率 合格最低点 備考
中野区 実践学園 特進コース 推薦 普通科 計150 150(全コース計) 150(全コース計) 150(全コース計) 1    
一般(1) 普通科 計150 834(全コース計) 729(全コース計) 657(全コース計) 1.11    
一般(2) 834(全コース計) 729(全コース計) 657(全コース計) 1.11    
文理コース 推薦 普通科 計150 150(全コース計) 150(全コース計) 150(全コース計) 1    
一般(1) 普通科 計150 834(全コース計) 729(全コース計) 657(全コース計) 1.11    
一般(2) 834(全コース計) 729(全コース計) 657(全コース計) 1.11    
普通コース 推薦 普通科 計150 150(全コース計) 150(全コース計) 150(全コース計) 1    
一般(1) 普通科 計150 834(全コース計) 729(全コース計) 657(全コース計) 1.11    
一般(2) 834(全コース計) 729(全コース計) 657(全コース計) 1.11    
品川区 品川エトワール女子 普通(一般) 推薦 130 Aコース126・B128 Aコース126・B128 Aコース125・B128 Aコース1.01・B1.00    
一般 130 70 69 67 1.03    
マルチメディア表現コース 推薦 20 9 9 9 1    
一般 20 4 4 4 1    
板橋区 芝浦工業大学 普通 一般 12 18 17 12 1.42 110/300  
世田谷区 下北沢成徳 国際理解コース 推薦 A30・B5・コース5 - A1・B9・コース3 A1・B9・コース3 A1.00・B1.00・コース1.00    
特待生 10 - 1 1 1    
一般A 42 - 24(一般計) 23(一般計) 1.04 126/220  
一般B 10 - 24(一般計) 23(一般計) 1.04 142/220  
文理コース 推薦 A50・B10・コース10 - A5・B15・コース10 A5・B15・コース10 A1.00・B1.00・コース1.00    
特待生 10 - 3 3 1    
一般A 62 - 42(一般計) 38(一般計) 1.11 123/300  
一般B 20 - 42(一般計) 38(一般計) 1.11 144/300  
目黒区 自由ケ丘学園 普通 AB推薦 150 181 181 180 1.01    
自己推薦 45 45 40 1.13    
一般(1) 150 54 50 29 1.72 122/300  
一般(2) 29 26 8 3.25 127/300  
東久留米市 自由学園 普通 推薦 男子5・女子15 6 6 6 1    
一般(1) 男子5・女子15 10 8 8 1    
一般(2) 女子 若干 1 なし なし -    
葛飾区 修徳 普通 A・B推薦 男90・女50 (含特進20) 145(特進A推薦22含まない) 145(特進A推薦22含まない) 145(特進A推薦22含まない) 1    
一般 男100・女50 (含特進10) 112(特進15含まない) 97(特進11含まない) 82(特進3含まない) 1.18    
体育 A・B推薦 20 16 16 16 1    
一般 20 23 23 19 1.21    
板橋区 淑徳 スーパー特進コース 推薦A 20 15 15 4 3.75 101/300  
推薦B(1) 281 280 133 2.11 137/300  
推薦B(2) 175 163 74 2.2 148/300  
一般 20 40 40 13 3.08 132/300  
特進コース 推薦A 20 31 31 29(含スライド合格) - 101/300  
推薦B(1) 337 337 390(含スライド合格) - 137/300  
推薦B(2) 175 162 195(含スライド合格) - 148/300  
一般 20 38 37 42(含スライド合格) - 132/300  
進学コース 推薦A 30 44 44 57(含スライド合格) - 101/300  
推薦B(1) 128 128 213(含スライド合格) - 137/300  
推薦B(2) 70 62 113(含スライド合格) - 148/300  
一般 50 112 110 96(含スライド合格) - 132/300  
留学コース 推薦A 20 23 23 23 1 101/300  
文京区 淑徳学園 普通 推薦A・B 80 55 55 55 1    
S推薦(特待) 35 34 11 3.09    
一般(1) 一般計70・特待25 18 18 18 1    
一般(2) 20 19 19 1    
特待 14 13 4 3.25 180/300  
港区 順心女子学園(2007広尾学園に校名変更、男女共学) 特進コース A推薦 10 1 1 1 1    
B推薦 前期10・後期10 8 8 8 1 104/200  
一般(1) 25 8 8 8 1 149/300  
一般(2) 15 12 9 8 1.13    
総合進学コース A推薦 40 42 42 42 1    
B推薦 20 81 79 79 1    
一般 50 9 8 8 1 123/300  
北区 順天 特進類型 推薦A・B(1) 25 A19・B234 A19・B233 A19・B231 A1.00・B1.01    
推薦A・B(2) 10 A6・B156 A4・B138 A4・B133 A1.00・B1.04    
一般 35 192 173 152 1.14    
文理類型 推薦A・B(1) 10 A30・B79 A30・B78 A27・B74 A1.11・B1.05    
推薦A・B(2) 5 A4・B94 A2・B84 A2・B79 A1.00・B1.06    
一般 15 96 90 70 1.29    
英語類型 推薦A・B(1) 10 A16・B32 A16・B32 A16・B32 A1.00・B1.00    
推薦A・B(2) 5 B20 B18 B18 B1.00   推薦Aは応募者なし
一般 15 42 37 27 1.37    
足立区 潤徳女子 進学コース 推薦A・B 45 8 8 8 1    
一般 45 37 36 32 1.13 150/300  
総合コース 推薦A・B・コース 67 25 25 25 1    
一般 68 186 185 175 1.06 90/300  
芸術コース 推薦A・B・コース 22 20 20 20 1    
一般 23 61 58 57 1.02    
福祉コース 推薦A・B 22 19 19 19 1    
一般 23 68 66 61 1.08 97/300  
情報処理コース 推薦A・B・コース 45 20 20 20 1    
一般 45 118 111 90 1.23 86/300  
豊島区 城西大学附属城西 普通 推薦 80 135 135 126 1.07    
一般 80 136 128 106 1.21 155/300  
2次 若干 8 8 4 2    
武蔵野市 聖徳学園 普通 推薦 15 12 12 12 1    
一般・特待 15 12 12 5 2.4 一般195/300、特待198/300  
板橋区 城北 普通 一般 90 522 455 279 1.63 197/300 補欠候補38あり
立川市 昭和第一学園 普通 推薦 150 113 113 113 1    
一般 151 1,666 1,366 1,288 1.06    
機械 推薦 43 54 54 54 1    
一般 43 267 205 194 1.06    
電子情報 推薦 43 51 51 51 1    
一般 43 271 226 208 1.09    
建築 推薦 43 33 33 33 1    
一般 43 130 105 103(含第二志望合格) -    
豊島区 昭和鉄道 鉄道 A推薦 112 151 151 151 1    
Bコース推薦 100 100 74 1.35    
一般 113 68 65 38 1.71    
杉並区 女子美術大学付属 普通 推薦 45 50 50 50 1    
一般 50 80 75 65 1.15 205/450  
小平市 白梅学園 特別選抜コース A・AII推薦 30 23 23 23 1    
B推薦 31 31 31 1    
一般 30 91 91 73 1.25 G187・S203/300  
進学コース A・AII推薦 135 A108・AII56 A108・AII56 A108・AII42 A1.00・AII1.33    
B推薦 190 187 187 1    
一般 135 354 345 327 1.06 [総・保]181[選抜]199/300  
このページのトップへ
   
| トップ | 教育ニュース | 受験ニュース | 中学受験情報 | 高校受験情報 | 大学受験情報 | その他の受験情報 |