進学情報満載の
受験ナビ
受験情報や教育情報など進学に関する情報が満載!
   
   
 
受験ナビトップ
教育ニュース
大学受験情報
高校受験情報
中学受験情報
その他学校情報
学校検索
 
主要私立高校入試結果(2006年度) 主要私立高校入試結果トップへ戻る
 
埼玉県<た>
所在地 校名 科・コース 性別 募集区分 募集人員 応募者数 受験者数 合格者数 実質倍率 合格最低点 備考
深谷市 東京成徳大学深谷 特進類型(特進選抜・特進) 前期 (単願推薦) 特進選抜コース30・特進コース60 39 39 39 1    
前期 (併願推薦) 141 141 141 1    
前期(一般) 55 55 54 1.02    
後期 (単願・一般) 5 5 5 1    
進学類型(進学選抜・進学) 前期 (単願推薦) 進学選抜コース35・進学コース105 130 130 127 1.02    
前期 (併願推薦) 565 565 556 1.02    
前期(一般) 45 45 43 1.05    
後期 (単願・一般) 8 8 4 2    
進学類型(保育・福祉・総合) 前期 (単願推薦) 保育進学コース40・福祉進学コース40・総合進学コース40 77 77 77 1    
前期 (併願推薦) 232 232 227 1.02    
前期(一般) 5 5 4 1.25    
後期 (単願・一般) 6 6 3 2    
東松山市 東京農業大学第三 特進コース 推薦I 約120 (内推薦80%) 1138(全コース計) 1135(全コース計) 924(全コース計) 1.23    
推薦II 421(全コース計) 419(全コース計) 313(全コース計) 1.34    
一般 82(全コース計) 80(全コース計) 21(全コース計) 3.81    
普通コース 推薦I 約240 (内推薦80%) 1138(全コース計) 1135(全コース計) 924(全コース計) 1.23    
推薦II 421(全コース計) 419(全コース計) 313(全コース計) 1.34    
一般 82(全コース計) 80(全コース計) 21(全コース計) 3.81    
体育コース 推薦I 約40 1138(全コース計) 1135(全コース計) 924(全コース計) 1.23    
杉戸町 東和大学附属昌平 特別進学コース 前期S推薦 (単願) 90 1 1 1 1    
前期A推薦 (単願) 48 47 42 1.12    
前期B推薦 (併願) 537 533 483 1.1    
前期一般 (コース単・D併) 12 11 9 1.22    
文理進学コース 前期S推薦 (単願) 310 7 7 7 1    
前期A推薦 (単願) 195 195 193 1.01    
前期B推薦 (併願) 1,312 1,301 1,192 1.09    
前期一般 (コース単・D併) 32 32 20 1.6    
越谷市 獨協埼玉 普通 1回前期(単願) 160 92 92 76 1.21    
1回前期(併願) 274 273 217 1.26    
2回前期(単願) 92 92 75 1.23    
2回前期(併願) 269 266 211 1.26    
このページのトップへ
   
| トップ | 教育ニュース | 受験ニュース | 中学受験情報 | 高校受験情報 | 大学受験情報 | その他の受験情報 |