進学情報満載の
受験ナビ
受験情報や教育進学情報など進学に役立つ情報が満載!
   
 
受験ナビトップ
教育ニュース
高校受験情報
中学受験情報
その他学校情報
学校検索
 
全国私立高校試験日(2007年度) 全国私立高校試験日トップページへ戻る
 
北海道
                    ま〜わ
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
旭川市 旭川実業 工業 推薦 自動車80・総合技術80 1/15 1/17 1/24 1/31 3/26 面接  
一般 2/1 2/7 2/16 3/23 3/26 3科  
商業 推薦 80 1/15 1/17 1/24 1/31 3/26 面接  
一般 2/1 2/7 2/16 3/23 3/26 3科  
特別進学コース 推薦 80 1/15 1/17 1/24 1/31 3/26 面接  
一般 2/1 2/7 2/16 3/23 3/26 5科  
進学コース 推薦 70 1/15 1/17 1/24 1/31 3/26 面接  
一般 2/1 2/7 2/16 3/23 3/26 3科  
旭川市 旭川大学 普通 一般 特別進学40・体育40・ライセンス40・普通140 2/1 2/7 2/16 3/23 3/27 特別進学:5科、その他:3科・実技(体育コースのみ)  
旭川市 旭川藤女子 進学コース 推薦 70 1/15 1/17 1/24 1/31 3/27 面接  
一般 2/1 2/7 2/16 3/23 3/27 3科  
特別進学コース 推薦 70 1/15 1/17 1/24 1/31 3/27 面接  
一般 2/1 2/7 2/16 3/23 3/27 3科  
ULコース 推薦 40 1/15 1/17 1/24 1/31 3/27 面接  
一般 2/1 2/7 2/16 3/23 3/27 3科  
旭川市 旭川竜谷 特進コース 一般 50 2/1 2/7 2/16 3/23 3/27 5科  
選抜進学コース 推薦 40 1/15 1/17 1/24 1/31 3/27 作文  
一般 2/1 2/7 2/16 3/23 3/27 5科  
総合コース 推薦 200 1/15 1/17 1/24 1/31 3/27 作文  
一般 2/1 2/7 2/16 3/23 3/27 3科または5科  
函館市 遺愛女子 一般コース 推薦 157 (内推薦約30) 1/11 1/12 1/18 1/19 1/25 面接  
一般 2/5 2/7 2/16 2/22 3/7 3科  
特別進学コース 推薦 70 (内推薦約20) 1/11 1/12 1/18 1/19 1/25 3科  
一般 2/5 2/7 2/16 2/22 3/7 5科  
英語 推薦 35 (内推薦約15) 1/11 1/12 1/18 1/19 1/25 国英  
一般 2/5 2/7 2/16 2/22 3/7 国数英社・英II  
小樽市 小樽明峰 普通 推薦・人物評価 総合コース115・福祉コース30・英語コース30 1/16 1/25 1/27 2/2 2/13 面接  
一般 1/26 2/9 2/16・2/17 2/26 3/20 3科  
帯広市 帯広大谷 普通コース 推薦 190程度 1/16 1/17 1/19 1/23 1/26 面接  
一般 1/26 2/2 2/16・2/17 3/15 3/20 国・数または社・英または理  
文理コース 推薦 70程度 1/16 1/17 1/19 1/23 1/26 面接  
一般 1/26 2/2 2/16・2/17 3/15 3/20 国・数または社・英または理  
帯広市 帯広北 普通 推薦 特進コース35・総合コース195 1/16 1/17 1/19 1/23 1/26 面接  
一般 1/26 2/2 2/16 3/15 3/22 総合コース:国英・数理社から1科選択、特進コース:3科  
ページトップへ戻る
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
北見市 北見藤女子 英語コース 推薦 20 (内推薦50%程度) 12/15 12/21 1/16 1/22 1/26  
一般 1/23 1/29 2/16・2/17 2/23 3/23(第一志望2/28) 3科  
進学コース 推薦 40 (内推薦50%程度) 12/15 12/21 1/16 1/22 1/26 面接  
一般 1/23 1/29 2/16・2/17 2/23 3/23(第一志望2/28) 3科  
普通コース 推薦 120 (内推薦50%程度) 12/15 12/21 1/16 1/22 1/26 面接  
一般 1/23 1/29 2/16・2/17 2/23 3/23(第一志望2/28) 3科  
幕別町 江陵 普通 推薦 普通コース77・福祉コース40(内推薦58) 1/16 1/17 1/19 1/23 1/26 面接  
一般 1/26 2/2 2/16 3/15 3/20 普通コース:国・数英理社から1科選択、福祉コース:3科  
岩見沢市 駒澤大学附属岩見沢 普通 推薦 180 (内推薦50%以内) 1/15 1/19 1/26 1/29 2/8 作文  
一般 2/1 2/8 2/16 3/7 3/19 5科  
苫小牧市 駒澤大学附属苫小牧 国公立大学進学コース 推薦 15 1/15 1/18 1/22 1/23 1/26 面接  
一般 2/1 2/6 2/16 2/28 3/19 5科  
大学進学コース 推薦 105 1/15 1/18 1/22 1/23 1/26 面接  
一般 2/1 2/6 2/16 2/28 3/19 5科  
総合・文化・体育コース 推薦 総合60、文化・体育120 1/15 1/18 1/22 1/23 1/26 面接  
一般 2/1 2/6 2/16 2/28 3/19 3科  
ページトップへ戻る
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
札幌市 札幌大谷 特進コース 単願・専願・推薦 普通科 計250 1/10 1/16 1/20 1/25 2/1 3科  
一般 1/10 2/9 2/16・2/17 2/27 3/9 5科  
文理コース 単願・専願・推薦 1/10 1/16 1/20 1/25 2/1 3科  
一般 1/10 2/9 2/16・2/17 2/27 3/9 5科  
音楽・美術 単願・専願・推薦 音楽30・美術60 1/10 1/16 1/20 1/25 2/1 国英・実技  
一般 1/10 2/9 2/16・2/17 2/27 3/9 3科・実技  
札幌市 札幌光星 特進コース 推薦・単願 280 1/17 1/24 1/27 1/31 2/7 推薦:英語基礎力、単願:3科  
一般 1/25 2/5 2/16 2/22 3/19 5科  
文理コース 推薦・単願 80 1/17 1/24 1/27 1/31 2/7 推薦:英語基礎力、単願:3科  
一般 1/25 2/5 2/16 2/22 3/19 5科  
札幌市 札幌新陽 特進コース 推薦・単願 30 1/19 1/24 1/27 1/31 2/5 推薦:面接、単願:総合学力検査(3科)  
一般 2/1 2/6 2/16・2/17 2/23 3/22 3科  
総合・国際コース 推薦・単願 総合コース260・国際コース30 1/19 1/24 1/27 1/31 2/5 推薦:面接、単願:総合学力検査(3科)  
一般 2/1 2/6 2/16・2/17 2/23 3/22 3科  
札幌市 札幌静修 普通 推薦・単願 330 1/15 1/19 1/25 1/26 1/31 面接  
一般 1/26 2/6 2/16 2/23 3/20 総合コース:3科、特進コース:5科  
国際 推薦・単願 70 1/15 1/19 1/25 1/26 1/31 面接  
一般 1/26 2/6 2/16 2/23 3/20 国英  
札幌市 札幌聖心女子学院 普通 推薦 30 1/16 1/24 1/27 1/29 2/6 英語(基礎学力確認試験)  
一般 1/29 2/9 2/16 2/21 3/23 3科  
札幌市 札幌創成 特別進学コース(文理系・国際文化系) 推薦・単願A 普通科 計305 1/15 1/19 1/26 1/31 2/8 面接  
一般 1/24 2/5 2/16・2/17 2/27 3/22 3科  
総合コース 推薦・単願A 1/15 1/19 1/26 1/31 2/8 面接  
一般 1/24 2/5 2/16・2/17 2/27 3/22 3科  
札幌市 札幌第一 文理コース 推薦 240(内推薦60) 1/15 1/24 1/27 1/31 2/9 面接  
一般 1/15 2/5 2/20 3/1 3/18 5科  
総合進学コース 推薦 160(内推薦40) 1/15 1/24 1/27 1/31 2/9 面接  
一般 1/15 2/5 2/20 3/1 3/18 5科  
北広島市 札幌日本大学 特進コース 推薦 120(内推薦40) 1/17 1/26 1/30 1/31 2/9 面接  
一般 1/17 2/8 2/16 3/1 3/20 5科  
総合進学コース 推薦 194(内推薦60) 1/17 1/26 1/30 1/31 2/9 面接  
一般 1/17 2/8 2/16 3/1 3/20 5科  
札幌市 札幌北斗 特進コース 推薦・単願 普通科 計390 1/11 1/16 1/20 1/25 2/1 面接  
一般 1/25 2/2 2/16 2/24 3/20 5科  
進学コース 推薦・単願 1/11 1/16 1/20 1/25 2/1 面接  
一般 1/25 2/2 2/16 2/24 3/20 3科  
総合コース 推薦・単願 1/11 1/16 1/20 1/25 2/1 面接  
一般 1/25 2/2 2/16 2/24 3/20 3科  
札幌市 札幌山の手 特進コース(文理I系・文理II系) 推薦・単願 普通科 計345 1/12 1/19 1/27 2/1 2/8 面接  
一般 1/24 2/5 2/16・2/17 2/27 3/20 5科  
特進コース(国際系) 推薦・単願 1/12 1/19 1/27 2/1 2/8 面接  
一般 1/24 2/5 2/16・2/17 2/27 3/20 3科  
体育コース 推薦・単願 1/12 1/19 1/27 2/1 2/8 面接  
一般 1/24 2/5 2/16・2/17 2/27 3/20 3科  
総合コース 推薦・単願 1/12 1/19 1/27 2/1 2/8 面接  
一般 1/24 2/5 2/16・2/17 2/27 3/20 3科  
札幌市 札幌龍谷学園 普通 推薦・単願 300 1/16 1/23 1/27 1/31 2/8 作文  
一般(特進コース) 1/16 2/6 2/16 2/28 3/20 5科  
一般(プログレス・総合コース) 1/16 2/6 2/16・2/17 2/28 3/20 3科  
芽室町 白樺学園 普通 推薦 188 (内推薦94) 1/16 1/17 1/19 1/23 1/26 面接  
一般 1/26 2/2 2/16・2/17 3/15 3/20 国数または国英  
ページトップへ戻る
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
札幌市 東海大学付属第四 特進コース 推薦・単願 80 1/15 1/19 1/25 1/31 3/21 推薦:面接、単願:3科  
一般 2/1 2/9 2/20・2/21 2/28 3/21 5科  
総合進学コース 推薦・単願 280 1/15 1/19 1/25 1/31 3/21 推薦:面接、単願:3科  
一般 2/1 2/9 2/20・2/21 2/28 3/21 5科  
苫小牧市 苫小牧中央 普通 推薦 160 1/15 1/18 1/24 1/26 2/1 面接  
一般 1/29 2/1 2/16・2/17 2/22 3/22 3科  
江別市 とわの森三愛 普通コース 推薦・単願 220 12/15 1/15 1/20 1/26 2/13 推薦:作文、単願:基礎力診断(3科)  
一般 1/22 2/5 2/20・2/21 3/5 3/20 3科  
特進コース 推薦・単願 80 12/15 1/15 1/20 1/26 2/13 推薦:作文、単願:基礎力診断(3科)  
一般 1/22 2/5 2/20・2/21 3/5 3/20 5科  
酪農経営 推薦・単願 40 12/15 1/15 1/20 1/26 2/13 推薦:作文、単願:基礎力診断(3科)  
一般 1/22 2/5 2/20・2/21 3/5 3/20 3科  
登別市 登別大谷 普通 推薦・自己推薦 155 12/15 1/18 1/26 2/2 2/14 面接  
一般 1/30 2/5 2/16・2/17 2/26 3/17 5科  
ページトップへ戻る
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
函館市 函館大谷 普通 推薦 普通コース90、 体育コース52 1/11 1/12 1/18 1/19 1/26 面接、実技(体育コースのみ)  
一般 2/5 2/7 2/16 2/22 3/19 普通コース:3科・作文、体育コース:3科・実技  
函館市 函館大妻 福祉 推薦 60 (内推薦約30) 1/11 1/12 1/18 1/19 1/26 小作文  
一般 2/5 2/7 2/16 2/22 3/17 5科  
普通・生活情報・家政 推薦 普通60・家政40・生活情報40(内推薦約50%) 1/11 1/12 1/18 1/19 1/26 小作文  
一般 2/5 2/7 2/16 2/22 3/17 3科  
函館市 函館白百合学園 特別進学(LB)コース 推薦 50 (内推薦25) 1/11 1/12 1/18 1/19 1/25 3科  
一般 2/5 2/7 2/16 2/22 3/7 5科  
英語(SE)コース 推薦 30 (内推薦15) 1/11 1/12 1/18 1/19 1/25 面接  
一般 2/5 2/7 2/16 2/22 3/7 3科(リスニングあり)  
看護医療系進学コース 推薦 30 (内推薦15) 1/11 1/12 1/18 1/19 1/25 面接  
一般 2/5 2/7 2/16 2/22 3/7 4科  
総合進学コース 推薦 90 (内推薦40) 1/11 1/12 1/18 1/19 1/25 面接  
一般 2/5 2/7 2/16 2/22 3/7 3科  
函館市 函館大学付属柏稜 特別進学コース 推薦 17 1/11 1/12 1/18 1/19 1/26 小論文  
一般 17 2/5 2/7 2/16 2/22 3/2 3科  
一般コース 推薦 72 1/11 1/12 1/18 1/19 1/26 面接  
一般 64 2/5 2/7 2/16 2/22 3/2 3科  
情報ビジネスコース 推薦 36 1/11 1/12 1/18 1/19 1/26 面接  
一般 36 2/5 2/7 2/16 2/22 3/2 3科  
函館市 函館大学付属有斗 特別進学コース 推薦 10 1/11 1/12 1/18 1/19 1/26 面接  
一般 20 2/5 2/7 2/16 2/22 3/2 5科  
総合文理コース 推薦 90 1/11 1/12 1/18 1/19 1/26 面接  
一般 172 2/5 2/7 2/16 2/22 3/2 3科  
函館市 函館ラ・サール 普通 推薦 230 (含推薦30程度、内部) 1/11 1/12 1/20 1/22 1/29 英数・小論文  
一般 2/5 2/7 2/16 2/22 3/5 5科  
小樽市 双葉 特別進学コース 推薦 80 (内推薦50%程度) 1/15 1/22 1/27 2/5 2/13(公立併願3/22) 単願:面接、公立併願:3科  
一般 1/26 2/6 2/20・2/21 2/27 3/22 3科  
進学コース 推薦 160 (内推薦50%程度) 1/15 1/22 1/27 2/5 2/13(公立併願3/22) 単願:面接、公立併願:3科  
一般 1/26 2/6 2/20・2/21 2/27 3/22 3科  
札幌市 北星学園女子 普通(L・Sコース) 推薦・単願 若干 1/11 1/23 1/27 1/29 2/2 推薦:面接、単願:作文  
一般 L40・S110 1/22 2/8 A2/16、B2/20 2/23 3/20 5科 A:釧路・帯広会場、B:本校
英語 推薦・単願 若干 1/11 1/23 1/27 1/29 2/2 推薦:面接、単願:作文・リスニング  
一般 70 1/22 2/8 A2/16、B2/20 2/23 3/20 5科 A:釧路・帯広会場、B:本校
音楽 推薦・単願 若干 1/11 1/23 1/27 1/29 2/2 推薦:面接、単願:作文  
一般 30 1/22 2/8 A2/16、B2/20・21 2/23 3/20 5科・実技 A:釧路・帯広会場、B:本校
札幌市 北星学園大学附属 進学コース 推薦・単願 120   1/17 1/20 1/29 2/9 推薦:面接、単願:基礎学力試験(3科)  
一般 2/1 2/8 2/20 2/28 3/20 5科  
普通コース 推薦・単願 135   1/17 1/20 1/29 2/9 推薦:面接、単願:基礎学力試験(3科)  
一般 2/1 2/8 2/20 2/28 3/20 5科  
余市町 北星学園余市 普通 推薦 95 1/16 1/25 1/27 1/31 2/9 面接  
一般 190 1/16 2/16 2/20 3/2 3/19 3科  
札幌市 北海 特別進学コース 推薦 普通科 計350(含推薦若干) 1/15 1/20 1/25 1/31 3/12 面接  
一般 1/29 2/5 2/20 2/28 3/20 5科  
進学コース 推薦 1/15 1/20 1/25 1/31 3/12 面接  
一般 1/29 2/5 2/20 2/28 3/20 5科  
札幌市 北海学園札幌 普通 推薦・専願 435 1/11 1/18 1/20 1/26 2/1 推薦:面接、専願:3科  
一般 1/29 2/6 2/16 3/1 3/19 5科  
白老町 北海道栄 普通 推薦 アルファ30・アドバンス60・進学70・総合40・保体40 1/15 1/22 1/26 1/27 1/31 学校:面接、自己:適性検査(3科)  
一般 2/5 2/9 2/16 2/20 3/20 5科  
札幌市 北海道尚志学園 特別進学コース 推薦 普通科 計300 1/12 1/18 1/27 1/31 2/7 面接  
一般 1/29 2/5 2/16・2/17 2/26 3/20 5科  
文理総合コース 推薦・単願 1/12 1/18 1/27 1/31 2/7 推薦:面接、単願:基礎学力試験(3科)  
一般 1/29 2/5 2/16・2/17 2/26 3/20 5科  
電子機械 推薦・単願 80 1/12 1/18 1/27 1/31 2/7 推薦:面接、単願:基礎学力試験(3科)  
一般 1/29 2/5 2/16・2/17 2/26 3/20 3科  
自動車 推薦・単願 80 1/12 1/18 1/27 1/31 2/7 推薦:面接、単願:基礎学力試験(3科)  
一般 1/29 2/5 2/16・2/17 2/26 3/20 3科  
札幌市 北海道文教大学明清 普通 推薦・単願 160 1/15 1/19 1/25 1/31 2/9 推薦:面接、単願:3科  
一般 1/15 2/5 2/20・2/21 3/2 3/20 3科  
食物 推薦・単願 50 1/15 1/19 1/25 1/31 2/9 推薦:面接、単願:3科  
一般 1/15 2/5 2/20・2/21 3/2 3/20 3科  
ページトップへ戻る
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
室蘭市 室蘭大谷 普通 推薦 225 1/15 1/19 1/26 1/31 2/9 面接  
一般 1/29 2/2 2/16・2/17 2/26 3/19 5科  
江別市 立命館慶祥 普通 推薦・専願 305 (含内部・帰国) 12/15 1/12 1/20 1/25 推薦2/8 専願3/8 3科  
東京入試 12/15 1/12 1/20 1/25 寮制2/8 一般3/8 3科  
一般 1/29 2/9 2/20 2/26 E3/2 一般3/19 5科  
このページのトップへ
   
| トップ | 教育ニュース | 受験ニュース | 中学受験情報 | 高校受験情報 | 大学受験情報 | その他の受験情報 |