進学情報満載の
受験ナビ
受験情報や教育進学情報など進学に役立つ情報が満載!
   
 
受験ナビトップ
教育ニュース
高校受験情報
中学受験情報
その他学校情報
学校検索
 
全国私立中学試験日(2007年度) 全国私立中学試験日トップページへ戻る
 
埼玉県
地域 男女 学校名 学科・コース 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 合格発表 手続締切 入試科目
開始 終了
さいたま市 浦和明の星女子中学校   第1回 120 1/5 1/7 1/14 1/16 1/17 4科
  第2回 40 1/17 2/3 2/4 2/5 2/6 4科
さいたま市 浦和実業学園中学校   第1回 30 12/18 1/12 1/13 1/14 2/5 2科または4科
  第2回 20 12/18 1/17 1/18 1/19 2/5 2科または4科
  第3回 10 12/18 2/5 2/6 2/6 2/8 2科または4科
さいたま市 浦和ルーテル学院中学校   第1回 10 1/17 1/19 1/27 1/30 2/2 2科、面接
  第2回 若干 1/31 2/2 2/10 2/14 2/16 2科、面接
比企郡 大妻嵐山中学校   第1回 約50 12/21 1/11 1/12 1/13 1/14 2科または4科
  第2回 約25 12/21 1/15 1/16 1/17 1/18 2科または4科
  第3回 約15 12/21 2/4 2/5 2/6 2/7 2科または4科
理数アドバンス A日程 30 12/21 1/10 1/11 1/12 1/13 4科
B日程 若干名 12/21 1/15 1/16 1/17 1/18 4科
さいたま市 大宮開成中学校   第1回 30 12/15 1/10 1/10 1/11 1/12 2科または4科
  第2回 20 12/15 1/15 1/15 1/16 1/17 4科
  第3回 10 12/15 2/4 2/4 2/4 2/5 4科
岩槻市 開智中学校   第1回 約80 12/20 1/11 1/11 1/12 2/15 4科
  第2回 約50 12/20 1/12 1/12 1/13 2/15 4科
  第3回 約30 12/20 1/14 1/14 1/15 2/15 2科または4科
春日部市 春日部共栄中学校   第1回 60 12/20 1/6 1/10 1/11 2/5 4科
  第2回 45 12/20 1/13 1/15 1/16 2/5 4科
  第3回 15 12/20 2/5 2/5 2/6 2/9 4科
さいたま市 埼玉栄中学校   第1回午前 60(午前午後合計) 12/15 1/9 1/10 1/10 2/5 2科または4科
  第1回午後 60(午前午後合計) 12/15 1/9 1/10 1/11 2/5 2科
  第2回 30 12/15 1/15 1/16 1/16 2/5 2科または4科
  第3回 10 12/15 2/5 2/6 2/6 2/10 2科または4科
  スーパーセレクトI 20 12/15 1/13 1/14 1/14 2/10 4科
  スーパーセレクトII 若干 12/15 2/5 2/6 2/6 2/10 4科
入間郡 埼玉平成中学校   第1回専願 50(第1回合計) 12/25 1/8 1/10 1/11 1/13 2科、面接
  第1回一般 50(第1回合計) 12/25 1/8 1/10 1/11 1/13 2科または4科
  第2回 20 12/25 1/14 1/14 1/15 1/17 2科または4科
  第3回 5 12/25 1/20 1/21 1/21 1/24 2科
さいたま市 栄東中学校   A日程 50 12/25 1/11 1/11 1/12 1/15 2科または4科
  B日程 25 12/25 1/13 1/13 1/14 1/16 4科
  C日程 10 12/25 1/17 1/17 1/18 1/20 2科または4科
  東大クラス選抜I 25 12/25 1/10 1/10 1/12 1/15 4科
  東大クラス選抜II 10 12/25 2/2 2/2 2/3 2/6 4科
飯能市 自由の森学園中学校   一般(1) 20 1/9 1/16 1/22 1/22 1/26 日本語(国語)、算数、授業に参加して課題、感想文をまとめる、面接
  一般(2) 14 2/9 2/16 2/17 2/17 2/22 日本語(国語)、算数、授業に参加して課題、感想文をまとめる、面接
  A推薦 30 1/9 1/16 1/22 1/22 1/26 日本語(国語)、算数、授業に参加して課題、感想文をまとめる、面接
  B推薦 20 1/9 1/16 1/22 1/22 1/26 授業に参加して課題、感想文をまとめる、作文、面接
川越市 秀明中学校   一般第1期 160(全試験合計) 1/15 1/26 1/28 1/30 合格発表時に通知 2科、面接
  一般第2期 160(全試験合計) 2/5 2/16 2/18 2/20 合格発表時に通知 2科、面接
  AO第1回 160(全試験合計) 7/18 7/29 7/30 8/1 合格発表時に通知 作文、面接
  AO第2回 160(全試験合計) 10/2 10/13 10/15 10/17 合格発表時に通知 作文、面接
  専願 160(全試験合計) 11/20 12/1 12/3 12/5 合格発表時に通知 2科、面接
さいたま市 淑徳与野中学校   第1回 60 1/4 1/12 1/13 1/14 2/4 4科
  第2回 10 1/14 2/4 2/5 2/6 2/6 4科
川越市 城西川越中学校   第一回 約85 12/25 1/6 1/11 1/12 1/22 2科または4科
  第二回 約25 12/25 1/13 1/17 1/18 1/22 2科または4科
  第三回 約10 12/25 2/5 2/5 2/5 2/7 2科
川越市 城北埼玉中学校   第1回 約100 12/11 1/6 1/12 1/13 1/14 4科
  第2回 約40 12/11 1/11 1/16 1/17 1/18 4科
  第3回 約20 12/11 2/2 2/3 2/4 2/6 4科
狭山市 西武学園文理中学校   第1回 75 12/20 1/5 1/10 1/12 2/9 4科
特別選抜クラス 第1回特選クラス 20 12/20 1/5 1/10 1/12 2/9 4科
第2回特選クラス 30 12/20 1/10 1/13 1/14 2/9 4科
  第3回 44 12/20 1/17 1/23 1/24 2/9 4科
  第4回 10 12/20 1/30 2/3 2/4 2/9 4科
飯能市 聖望学園中学校   第1回 専願15、一般15 12/22 1/5 1/10 1/11 1/15 4科、面接
  第2回 35 12/22 1/10 1/13 1/14 1/17 4科、面接
  第3回 10 12/26 1/12 1/15 1/16 1/19 4科、面接
  第4回 5 1/11 1/18 1/21 1/22 1/24 4科、面接
越谷市 獨協埼玉中学校   第1回 男50女50 12/20 1/9 1/12 1/13 1/14 4科
  第2回 男20女20 12/20 1/19 1/24 1/25 1/26 2科または4科
  第3回 男10女10 12/20 2/3 2/4 2/5 2/7 2科または4科
川越市 星野学園中学校   第1回 100 12/19 1/9 1/11 1/12 1/17 2科または4科
  第2回 50 12/19 1/16 1/18 1/19 1/24 2科または4科
  第3回 10 12/19 2/2 2/3 2/3 2/5 2科または4科
本庄市 本庄東高等学校附属中学校   第1回 30 12/20 1/10 1/11 1/12 2/2 2科または4科
  第2回 20 12/20 1/22 1/23 1/24 2/2 2科または4科
  第3回 10 12/20 2/2 2/4 2/5 2/8 2科または4科
新座市 立教新座中学校   一般第1回 約100 1/5 1/17 1/25 1/26 2/3 4科
  一般第2回 約40 1/5 2/3 2/4 2/5 2/5 4科
  帰国児童 若干 1/5 1/17 1/25 1/26 2/3 2科、面接
このページのトップへ
   
| トップ | 教育ニュース | 受験ニュース | 中学受験情報 | 高校受験情報 | 大学受験情報 | その他の受験情報 |