進学情報満載の
受験ナビ
受験情報や教育進学情報など進学に役立つ情報が満載!
   
 
受験ナビトップ
教育ニュース
高校受験情報
中学受験情報
その他学校情報
学校検索
 
全国私立高校試験日(2007年度) 全国私立高校試験日トップページへ戻る
 
山口県
    か・さ    た・な    は・ま    
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
宇部市 宇部鴻城 普通 推薦(普通コース) 特進30・普通120(内推薦・特奨30%) 1/10 1/12 1/17 1/23 1/25 作文  
特奨(特進コース) 1/10 1/12 1/18 1/23 3/19 3科  
一般 1/19 1/24 2/1 2/9 3/19 3科  
機械・自動車工学 推薦 80 (内推薦30%) 1/10 1/12 1/17 1/23 1/25 作文  
一般 1/19 1/24 2/1 2/9 3/19 3科  
医療秘書 推薦 30 (内推薦30%) 1/10 1/12 1/17 1/23 1/25 作文  
一般 1/19 1/24 2/1 2/9 3/19 3科  
宇部市 宇部フロンティア大学付属香川 スーパーアカデミックコース (SA) 推薦 60 1/5 1/9 1/11 1/16 1/18 学校:面接、自己:基礎学力テスト(3科)  
一般 1/19 1/23 1/31 2/8 3/16 5科  
アカデミックコース (A) 推薦 60 1/5 1/9 1/11 1/16 1/18 学校:面接、自己:基礎学力テスト(3科)  
一般 1/19 1/23 1/31 2/8 3/16 5科  
リベラルコース(L) 推薦 30 1/5 1/9 1/11 1/16 1/18 学校:面接、自己:基礎学力テスト(3科)  
一般 1/19 1/23 1/31 2/8 3/16 5科  
生活デザイン 推薦 40 1/5 1/9 1/11 1/16 1/18 学校:面接、自己:基礎学力テスト(3科)  
一般 1/19 1/23 1/31 2/8 3/16 3科  
食物調理 推薦 45 1/5 1/9 1/11 1/16 1/18 学校:面接、自己:基礎学力テスト(3科)  
一般 1/19 1/23 1/31 2/8 3/16 3科  
保育 推薦 40 1/5 1/9 1/11 1/16 1/18 学校:面接、自己:基礎学力テスト(3科)  
一般 1/19 1/23 1/31 2/8 3/16 3科  
ページトップへ戻る
か・さ
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
宇部市 慶進 アドバンスコース 推薦 60 (内推薦30%程度) 1/10 1/11 1/13 1/16 1/22 小論文  
一般 1/17 1/22 1/26 2/6 3/23 5科  
グローバルコース 推薦 120 (内推薦30%程度) 1/10 1/11 1/13 1/16 1/22 面接  
一般 1/17 1/22 1/26 2/6 3/23 3科  
山陽小野田市 サビエル I類コース 特別推薦 35 1/5 1/10 1/11 1/15 1/22 面接  
普通推薦 1/5 1/10 1/11 1/15 1/22 3科  
一般 1/15 1/18 1/20 1/25 3/26 5科  
II類コース 普通推薦 70 1/5 1/10 1/11 1/15 1/22 面接  
一般 1/15 1/18 1/20 1/25 3/26 5科  
下関市 下関国際 普通・電子機械 推薦 普通40・電子機械80(内推薦50%以内) 1/11 1/12 1/17 1/19 1/23 作文  
一般 1/18 1/19 1/25 2/2 2/6 3科  
下関市 下関短期大学付属 普通 推薦・専願 80 1/5 1/10 1/16 1/23 2/2 推薦:面接、専願:作文  
一般 1/16 1/19 1/25 2/1 2/28 3科  
くらしデザイン 推薦・専願 40 1/5 1/10 1/16 1/23 2/2 推薦:面接、専願:作文  
一般 1/16 1/19 1/25 2/1 2/28 3科  
音楽 推薦・専願 40 1/5 1/10 1/16 1/23 2/2 推薦:実技、専願:実技・作文  
一般 1/16 1/19 1/25 2/1 2/28 国英音、実技  
防府市 誠英 特別進学コース 推薦 80 (内推薦50%) 12/18 1/9 1/11 1/16 2/9 一般:面接、特別:小論文  
一般 1/9 1/15 1/18・1/19 2/2 3/15 5科  
生活文化・情報文化コース 推薦 生活文化80・情報文化40(内推薦50%) 12/18 1/9 1/11 1/16 2/9 一般:面接、特別:小論文  
一般 1/9 1/15 1/18 2/2 3/15 3科  
情報会計 推薦 40 (内推薦50%) 12/18 1/9 1/11 1/16 2/9 一般:面接、特別:小論文  
一般 1/9 1/15 1/18 2/2 3/15 3科  
福祉 推薦 40 (内推薦50%) 12/18 1/9 1/11 1/16 2/9 一般:面接、特別:小論文  
一般 1/9 1/15 1/18 2/2 3/15 3科  
光市 聖光 普通 推薦 185 1/10 1/17 1/23 1/26 1/31 作文  
一般 1/18 1/30 2/6 2/20 3/15 5科  
綜合ビジネス 推薦 情報ビジネス(共)20・医療ビジネス(女)20 1/10 1/17 1/23 1/26 1/31 作文  
一般 1/18 1/30 2/6 2/20 3/15 5科  
機械 推薦 40 1/10 1/17 1/23 1/26 1/31 作文  
一般 1/18 1/30 2/6 2/20 3/15 5科  
美祢市 成進(2007〜美祢中央から校名変更) 普通・総合ビジネス 推薦 普通50・総合ビジネス30(内推薦若干) 1/11 1/12 1/16 1/19 一般1/24 特待3/16 作文  
一般 1/15 1/19 1/23 2/2 3/16 普通:3科、総合ビジネス:国英または国数  
ページトップへ戻る
た・な
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
防府市 高川学園(多々良学園から校名変更) 普通 特別推薦 (リベラルコース) アカデミックコース70、リベラルコース80 12/18 1/10 1/13 1/15 合格者に通知 基礎学力テスト(3科)  
一般 1/9 1/17 1/25・26(アカデミック)・1/25(リベラル) 2/8 公立発表後 アカデミック:5科、リベラル:3科  
総合 特別推薦 160 12/18 1/10 1/13 1/15 合格者に通知 基礎学力テスト(3科)  
一般 1/9 1/17 1/25 2/8 公立発表後 3科  
岩国市 高水 六年制普通   120(含内部) 1/9 1/18 1/21 1/25 2/1 3科  
特別進学コース   80 1/9 1/18 1/30 2/6 3/15 3科  
進学コース   240 1/9 1/18 1/30 2/6 3/15 3科  
長門市 長門 普通 一般 120   1/12 1/24 2/2 2/9 3科  
商業 一般 120   1/12 1/24 2/2 2/9 3科  
山口市 中村女子 普通 推薦 90 1/5 1/10 1/15 1/18 1/26 基礎学力検査(5科)  
一般 1/5 1/19 1/24 1/31 3/16 3科  
情報ビジネス 推薦 40 1/5 1/10 1/15 1/18 1/26 基礎学力検査(5科)  
一般 1/5 1/19 1/24 1/31 3/16 3科  
看護 推薦 40 1/5 1/10 1/15 1/18 1/26 基礎学力検査(5科)  
一般 1/5 1/19 1/24 1/31 3/16 3科  
介護福祉 推薦 70 1/5 1/10 1/15 1/18 1/26 基礎学力検査(5科)  
一般 1/5 1/19 1/24 1/31 3/16 3科  
調理 推薦 40 1/5 1/10 1/15 1/18 1/26 基礎学力検査(5科)  
一般 1/5 1/19 1/24 1/31 3/16 3科  
山口市 野田学園 I進系 推薦A・B 普通科 計270 1/5 1/11 1/14 1/15 A3/15 B1/19 総合問題(3科)  
一般 1/5 1/18 1/29 2/9 3/15 5科  
II進系 推薦A・B 1/5 1/11 1/14 1/15 A3/15 B1/19 総合問題(3科)  
一般 1/5 1/18 1/29 2/9 3/15 5科  
III進系 推薦A・B 1/5 1/11 1/14 1/15 A3/15 B1/19 総合問題(3科)  
一般 1/5 1/18 1/29 2/9 3/15 5科  
ページトップへ戻る
は・ま
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
下関市 梅光女学院 進学コース 推薦 140 1/5 1/15 1/18 1/23 1/30 面接  
試験 1/17 1/23 1/27 2/6 2/15 5科  
特別進学コース 推薦 40 1/5 1/15 1/18 1/23 1/30 面接  
試験 1/17 1/23 1/27 2/6 2/15 5科  
英語 (特別進学コース) 推薦 40 1/5 1/15 1/18 1/23 1/30 面接  
試験 1/17 1/23 1/27 2/6 2/15 5科  
音楽 推薦 20 1/5 1/15 1/18 1/23 1/30 実技  
試験 1/17 1/23 1/26・1/27 2/6 2/15 5科、実技  
萩市 萩光塩学院 普通 推薦 120 1/9 1/10 1/13 1/17 1/30 面接  
一般 1/17 1/19 1/30・1/31 2/5 A2/9 B3/15 3科  
下関市 早鞆 菁菁館 推薦 30 (含推薦若干) 1/9 1/10 1/12 1/15 1/17 作文  
一般 1/16 1/17 1/25 2/2 2/9 5科  
進学コース 推薦 60 (含推薦若干) 1/9 1/10 1/12 1/15 1/17 作文  
一般 1/16 1/17 1/25 2/2 2/9 5科  
普通コース 推薦 180 (含推薦若干) 1/9 1/10 1/12 1/15 1/17 作文  
一般 1/16 1/17 1/25 2/2 2/9 5科  
自動車工学 推薦 40 (含推薦若干) 1/9 1/10 1/12 1/15 1/17 作文  
一般 1/16 1/17 1/25 2/2 2/9 5科  
生活クリエイト 推薦 40 (含推薦若干) 1/9 1/10 1/12 1/15 1/17 作文  
一般 1/16 1/17 1/25 2/2 2/9 5科  
衛生看護 推薦 40 (含推薦若干) 1/9 1/10 1/12 1/15 1/17 作文  
一般 1/16 1/17 1/25 2/2 2/9 5科  
ページトップへ戻る
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
柳井市 柳井学園 普通 推薦 進学コース40・ビジネスコース80 1/10 1/15 1/17 1/22 1/29 作文  
一般 1/15 1/23 1/31 2/9 3/15 5科  
衛生看護 推薦 40 1/10 1/15 1/17 1/22 1/29 作文  
一般 1/15 1/23 1/31 2/9 3/15 5科  
山口市 山口県鴻城 普通コース 一般推薦 190 1/9 1/11 1/12 1/17 1/24 作文  
一般 1/17 1/19 1/25 2/2 3/16 3科  
特別進学コース 特別推薦 30 1/9 1/11 1/12 1/17 3/16 3科  
一般 1/17 1/19 1/25 2/2 3/16 3科  
情報商業 一般推薦 45 1/9 1/11 1/12 1/17 1/24 作文  
一般 1/17 1/19 1/25 2/2 3/16 3科  
衛生看護 一般推薦 40 1/9 1/11 1/12 1/17 1/24 作文  
一般 1/17 1/19 1/25 2/2 3/16 3科  
建築 一般推薦 40 1/9 1/11 1/12 1/17 1/24 適性検査(計算、作図)  
一般 1/17 1/19 1/25 2/2 3/16 3科  
周南市 山口県桜ケ丘 特別進学コース 推薦 70 1/5 1/11 1/13 1/16 1/24 作文  
一般 1/5 1/18 1/26 2/8 3/15 5科  
一般進学コース 推薦 170 1/5 1/11 1/13 1/16 1/24 作文  
一般 1/5 1/18 1/26 2/8 3/15 5科  
商業 推薦 40 1/5 1/11 1/13 1/16 1/24 作文  
一般 1/5 1/18 1/26 2/8 3/15 5科  
電気 推薦 40 1/5 1/11 1/13 1/16 1/24 作文  
一般 1/5 1/18 1/26 2/8 3/15 5科  
このページのトップへ
   
| トップ | 教育ニュース | 受験ニュース | 中学受験情報 | 高校受験情報 | 大学受験情報 | その他の受験情報 |