進学情報満載の
受験ナビ
受験情報や教育進学情報など進学に役立つ情報が満載!
   
 
受験ナビトップ
教育ニュース
高校受験情報
中学受験情報
その他学校情報
学校検索
 
全国私立高校試験日(2007年度) 全国私立高校試験日トップページへ戻る
 
熊本県
あ・か            は・や・ら
あ・か
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
荒尾市 有明 看護学・福祉   看護学80・福祉40 1/12 1/16 1/19 1/22 1/30 3科 看護学(女子)
生産工業・電気情報   生産35・電気35 1/12 1/16 1/19 1/22 1/30 3科  
普通   特進コース40・総合コース40 1/12 1/16 1/19 1/22 1/30 3科  
熊本市 開新 工業 特待・専願 土40・電40・自80・機80・建40・情40 1/12 1/18 1/24 1/26 専願2/1・ 体育特待2/1 3科  
一般 2/5 2/13 2/16 2/20 2/27 3科  
総合 特待・専願 80 1/12 1/18 1/24 1/26 専願2/1・ 体育特待2/1 3科  
一般 2/5 2/13 2/16 2/20 2/27 3科  
普通 特待・専願 特別進学コース20・普通コース80 1/12 1/18 1/24 1/26 専願2/1・ 体育特待2/1 3科  
一般 2/5 2/13 2/16 2/20 2/27 3科  
菊池市 菊池女子 普通・家庭・社会福祉 推薦・特奨 普通35・家庭35・社会福祉35 1/12 1/22 1/24 1/26 2/7 3科  
一般 1/22 2/2 2/6 2/9 2/19 3科  
熊本市 九州学院 普通コース 奨学・専願 普通科 計320 1/12 1/17 1/24 1/26 奨A3/15、BC・専2/1 5科  
一般 2/5 2/9 2/16 2/19 2/22 5科  
英語特進コース 奨学・専願 1/12 1/17 1/24 1/26 奨A3/15、BC・専2/1 5科  
一般 2/5 2/9 2/16 2/19 2/22 5科  
理数特進コース 奨学・専願 1/12 1/17 1/24 1/26 奨A3/15、BC・専2/1 5科  
一般 2/5 2/9 2/16 2/19 2/22 5科  
熊本市 熊本学園大学付属 普通 奨学 360(内 S・A奨学 若干、B奨学 約100、専願 約80) 1/12 1/16 1/24 1/29 2/2(S・Aは書類のみ) 5科  
専願 1/12 1/16 1/24 1/29 2/2 5科  
一般 2/5 2/8 2/16 2/20 2/26 5科  
熊本市 熊本国府 商業 専願・特待 240 1/12 1/18 1/24 1/29 2/8 専願:3科、特技特待:3科・運動能力テスト(体育関係特待のみ)  
一般 2/5 2/13 2/15 2/20 2/28 5科  
情報処理 専願・特待 80 1/12 1/18 1/24 1/29 2/8 専願:3科、特技特待:3科・運動能力テスト(体育関係特待のみ)  
一般 2/5 2/13 2/15 2/20 2/28 5科  
普通 専願・特待 160 1/12 1/18 1/24 1/29 2/8 専願:3科、奨学特待:5科、特技特待:3科・運動能力テスト(体育関係特待のみ)  
一般 2/5 2/13 2/15 2/20 2/28 5科  
熊本市 熊本信愛女学院 特進コース 学業特待 90 1/12 1/19 1/24 1/29 2/5 5科  
専願 1/12 1/19 1/24 1/29 2/5 3科  
一般 2/5 2/9 2/15 2/19 2/28 5科  
普通コース 特技特待 180 1/12 1/19 1/24 1/29 2/5 作文  
専願 1/12 1/19 1/24 1/29 2/5 作文  
特別推薦 1/12 1/19 1/24 1/29 2/5 作文  
一般 2/5 2/9 2/15 2/19 2/28 5科  
情報ビジネス 特待 (学業・特技) 90 1/12 1/19 1/24 1/29 2/5 学業特待:5科、特技特待:作文  
専願 1/12 1/19 1/24 1/29 2/5 作文  
特別推薦 1/12 1/19 1/24 1/29 2/5 作文  
一般 2/5 2/9 2/15 2/19 2/28 5科  
熊本市 熊本中央 普通 専願・特待 160 1/12 1/18 1/24 1/29 専願2/7 特待3/15 3科  
一般 2/5 2/13 2/15 2/20 3/2 5科  
商業 専願・特待 80 1/12 1/18 1/24 1/29 専願2/7 特待3/15 3科  
一般 2/5 2/13 2/15 2/20 3/2 5科  
看護学 専願・特待 80 (含男子若干) 1/12 1/18 1/24 1/29 専願2/7 特待3/15 3科  
一般 2/5 2/13 2/15 2/20 3/2 5科  
熊本市 熊本フェイス学院 普通・コンピュータ事務・医療福祉 奨学・専願 普通120・コンピュータ事務40・医療福祉40 1/12 1/19 1/24 1/26 奨学3/15 専願2/2 3科  
一般 2/5 2/13 2/16 2/19 2/26 3科  
熊本市 熊本マリスト学園 普通 奨学 225(含奨学若干、専願約30) 1/12 1/17 1/24 1/29 1/31 5科  
専願 1/12 1/17 1/24 1/29 1/31 3科  
一般 2/5 2/8 2/15 2/19 2/22 5科  
熊本市 慶誠 普通 学力特待 200 1/12 1/18 1/24 1/26 3/16 5科  
文化・スポーツ特待・専願 1/12 1/18 1/24 1/26 2/6 文化・スポーツ特待:3科、専願:基礎力テスト(3科)・作文  
一般 2/5 2/13 2/16 2/19 2/26 3科  
食物 文化・スポーツ特待・専願 40(内専願35程度) 1/12 1/18 1/24 1/26 2/6 文化・スポーツ特待:3科、専願:基礎力テスト(3科)・作文  
一般 2/5 2/13 2/16 2/19 2/26 3科  
ふくし 文化・スポーツ特待・専願 40(内専願35程度) 1/12 1/18 1/24 1/26 2/6 文化・スポーツ特待:3科、専願:基礎力テスト(3科)・作文  
一般 2/5 2/13 2/16 2/19 2/26 3科  
ページトップへ戻る
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
八代市 秀岳館 普通 推薦専願・特別推薦 240 1/12 1/18 1/24 1/26 1/28 3科  
一般 2/5 2/13 2/16 2/21 2/23 3科  
商業 推薦専願・特別推薦 70 1/12 1/18 1/24 1/26 1/28 3科  
一般 2/5 2/13 2/16 2/21 2/23 3科  
建設工業 推薦専願・特別推薦 110 1/12 1/18 1/24 1/26 1/28 3科  
一般 2/5 2/13 2/16 2/21 2/23 3科  
熊本市 尚絅 普通 奨学 若干 1/12 1/17 1/24 1/29 3/16 3科  
専願 160 1/12 1/17 1/24 1/29 2/2 3科  
一般 160 2/5 2/13 2/16 2/21 3/16 5科  
山鹿市 城北 全科 専願・専願学特 普通120・商業40・生活総合40・社会福祉40 1/12 1/19 1/24 1/26 2/2 3科 スポーツ・文化特待(3科・実技)
併願学特・一般 1/23 1/31 2/6 2/9 一般2/14 学特3/15 3科  
熊本市 真和 普通 特待 約60 1/12 1/18 1/24 1/29 2/5 5科  
専願 約10 1/12 1/18 1/24 1/29 2/5 5科  
一般 約50 2/5 2/8 2/15 2/20 2/26 5科  
玉名市 専修大学玉名 特進コース   40 1/11 1/16 1/19 1/22 1/24 3科  
普通コース   80 1/11 1/16 1/19 1/22 1/24 3科  
総合ビジネス・情報メディア   総合ビジネス90・情報メディア40 1/11 1/16 1/19 1/22 1/24 3科  
ページトップへ戻る
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
玉名市 玉名女子 普通・情報ビジネス・食物   普60・情40・食50(含奨学若干) 1/9 1/15 1/19 1/22 1/25 3科  
看護学   60(含奨学若干) 1/9 1/15 1/19 1/22 1/25 3科  
熊本市 鎮西 特進コース 奨学 35 1/12 1/18 1/24 1/29 2/5 3科  
専願 1/12 1/18 1/24 1/29 2/5 3科  
一般 2/5 2/13 2/16 2/20 2/27 5科  
標準コース 奨学 130 1/12 1/18 1/24 1/29 2/5 3科  
専願 1/12 1/18 1/24 1/29 2/5 3科  
一般 2/5 2/13 2/16 2/20 2/27 国数英、理または社  
体育コース 専願 70 1/12 1/18 1/24 1/29 2/5 作文、実技  
商業 奨学 80 1/12 1/18 1/24 1/29 2/5 3科  
専願 1/12 1/18 1/24 1/29 2/5 3科  
一般 2/5 2/13 2/16 2/20 2/27 国数英、理または社  
熊本市 東海大学付属第二 特別進学コース 奨学 40 (内奨学50%) 1/12 1/17 1/24 1/29 Aコース3/15 B2/2 5科  
一般 2/5 2/8 2/15 2/20 2/27 5科  
コミュニケーションコース 専願 40 1/12 1/17 1/24 1/29 2/2 5科  
一般 2/5 2/8 2/15 2/20 2/27 5科  
サイエンスコース 専願 40 1/12 1/17 1/24 1/29 2/2 5科  
一般 2/5 2/8 2/15 2/20 2/27 5科  
一般進学コース 専願 350 1/12 1/17 1/24 1/29 2/2 5科  
一般 2/5 2/8 2/15 2/20 2/27 5科  
ページトップへ戻る
は・や・ら
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
熊本市 文徳 東大進学コース・進特コース 専願 東大進学コース20・進特コース40 1/12 1/18 1/24 1/26 2/2 5科  
特待 1/12 1/18 1/24 1/26 3/15 5科  
一般 2/5 2/13 2/15 2/19 2/26 5科  
普通コース 専願 140 1/12 1/18 1/24 1/26 2/2 5科  
特待 1/12 1/18 1/24 1/26 3/15 5科  
一般 2/5 2/13 2/15 2/19 2/26 5科  
総合科学 専願 特別進学コース40・進学・公務員・就職コース120 1/12 1/18 1/24 1/26 2/2 5科  
特待 1/12 1/18 1/24 1/26 3/15 5科  
一般 2/5 2/13 2/15 2/19 2/26 5科  
八代市 八代白百合学園 普通 専願 160 1/12 1/16 1/24 1/26 1/31 基礎学力(3科)  
専願特待 (学力・特技) 1/12 1/16 1/24 1/26 1/31 3科(特技特待の標準コースは基礎学力)  
併願特待 (学力) 1/12 1/16 1/24 1/26 1/31 3科  
一般 2/5 2/13 2/16 2/19 2/21 3科  
熊本市 ルーテル学院 芸術コース 専願 普通科 計320 1/12 1/18 1/20・1/24 1/26 2/5 3科、実技  
奨学 1/12 1/18 1/20・1/24 1/26 2/5 5科、実技  
一般 2/5 2/13 2/16・2/17 2/19 2/23 3科または5科、実技  
綜合コース 専願 1/12 1/18 1/24 1/26 2/5 3科 体育特技希望者実技試験1/20
奨学 1/12 1/18 1/24 1/26 2/5 5科  
一般 2/5 2/13 2/16 2/19 2/23 3科または5科  
英語コース 専願 1/12 1/18 1/24 1/26 2/5 3科  
奨学 1/12 1/18 1/24 1/26 2/5 5科  
一般 2/5 2/13 2/16 2/19 2/23 3科または5科  
特進コース 奨学 1/12 1/18 1/24 1/26 2/5 5科  
一般 2/5 2/13 2/16 2/19 2/23 5科  
このページのトップへ
   
| トップ | 教育ニュース | 受験ニュース | 中学受験情報 | 高校受験情報 | 大学受験情報 | その他の受験情報 |