進学情報満載の
受験ナビ
受験情報や教育進学情報など進学に役立つ情報が満載!
   
 
受験ナビトップ
教育ニュース
高校受験情報
中学受験情報
その他学校情報
学校検索
 
全国私立高校試験日(2007年度) 全国私立高校試験日トップページへ戻る
 
愛知県
                        まや
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
名古屋市 愛知 普通 推薦 430 (内推薦30%) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/5 基礎学力テスト(3科)  
一般 1/26 2/2 2/7 2/10 2/14 5科  
稲沢市 愛知啓成 サミッティアコース 推薦 70 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 3科  
一般 1/26 2/2 2/6 2/8 2/16 5科  
普通進学コース 推薦 160 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 3科  
一般 1/26 2/2 2/6 2/8 2/16 5科  
商業 推薦 30 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 国英  
一般 1/26 2/2 2/6 2/8 2/16 3科  
生活文化 推薦 30 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 国英  
一般 1/26 2/2 2/6 2/8 2/16 3科  
名古屋市 愛知工業大学名電 特別進学コース 推薦 約60(普通科388の定員内) 1/22 1/25 1/30 1/31 合格者に通知 小テスト(3科)   
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/21 5科  
普通コース 推薦 普通科 計388(内推薦50%以内) 1/22 1/25 1/30 1/31 合格者に通知 小テスト(3科)   
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/21 5科  
スポーツコース 推薦 普通科 計388に含む 1/22 1/25 1/30 1/31 合格者に通知 小テスト(3科)   
情報科学 推薦 約40 (内推薦50%以内) 1/22 1/25 1/30 1/31 合格者に通知 小テスト(数英)、作文  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/21 5科  
科学技術 推薦 約200 (内推薦70%以内) 1/22 1/25 1/30 1/31 合格者に通知 小テスト(数英)、作文  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/21 5科  
名古屋市 愛知産業大学工業 電子・電気 推薦 電子・電気科計250 1/22 1/25 1/30 2/1 2/8 国数  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/16 国数(必須)、英または理[第一分野]  
機械 推薦 253 1/22 1/25 1/30 2/1 2/8 国数  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/16 国数(必須)、英または理[第一分野]  
岡崎市 愛知産業大学三河 普通 推薦 347 1/22 1/25 1/30 2/1 2/9 3科  
一般 1/26 2/2 2/6 2/8 2/16 5科  
電気 推薦 120 1/22 1/25 1/30 2/1 2/9 3科  
一般 1/26 2/2 2/6 2/8 2/16 5科  
情報処理 推薦 120 1/22 1/25 1/30 2/1 2/9 3科  
一般 1/26 2/2 2/6 2/8 2/16 5科  
名古屋市 愛知淑徳 普通 推薦 約50 1/22 1/25 1/30 2/1 2/8 面接  
一般 80 1/29 2/5 2/8 2/10 2/16 3科  
名古屋市 愛知女子 普通・商業 推薦 普通135・商業203(内推薦80%以内) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/9 基礎学力試験(3科)  
一般 1/26 2/2 2/6 2/8 2/16 3科  
名古屋市 愛知みずほ大学瑞穂 普通 推薦 261 (内推薦約80%) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/8 3科  
一般 1/26 2/2 2/6 2/8 2/15 3科  
商業 推薦 160 (内推薦約80%) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/8 3科  
一般 1/26 2/2 2/6 2/8 2/15 3科  
安城市 安城学園 普通・商業 推薦 普通471・商業80 1/22 1/25 1/30 2/1 2/6 3科  
一般 1/26 2/2 2/7 2/9 2/15 5科  
一宮市 一宮女子 普通 推薦 80 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 基礎学力試験(国英)   
一般 1/26 2/2 2/8 2/10 2/16 3科  
情報会計 推薦 72 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 基礎学力試験(国英)  
一般 1/26 2/2 2/8 2/10 2/16 3科  
家政・食物調理 推薦 家政40・食物調理80 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 基礎学力試験(国英)   
一般 1/26 2/2 2/8 2/10 2/16 3科  
長久手町 栄徳 普通 推薦 377(内推薦80%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/7 3科  
一般 1/26 2/2 2/6 2/8 2/16 5科  
名古屋市 桜花学園 特進コース 推薦 75(内推薦10程度) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/8 3科  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/17 3科  
進学コース 推薦 368(内推薦50%程度) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/8 3科  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/17 3科  
岡崎市 岡崎城西 普通 推薦 563 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 基礎学力試験(3科)   
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/16 5科  
小牧市 尾関学園 普通・商業 推薦 普通207・商業40 1/22 1/25 1/30 1/31 2/9 学力小テスト(3科)   
一般 1/26 2/2 2/8 2/9 2/20 3科  
ページトップへ戻る
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
名古屋市 菊華 普通 推薦 普通コース123・国際コース30・福祉コース30(内推薦約80%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/9 基礎学力検査(3科)  
一般 1/26 2/2 2/6 2/8 2/21 3科  
情報ビジネス 推薦 120 (内推薦約80%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/9 基礎学力検査(3科)  
一般 1/26 2/2 2/6 2/8 2/21 3科  
名古屋市 享栄 普通 推薦 特進コース約30・文理コース約190 1/22 1/25 1/30 1/31 2/7 特進:3科、文理:基礎学力検査(3科)  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/15 特進:5科、文理:3科  
商業 推薦 約186 1/22 1/25 1/30 1/31 2/7 基礎学力検査(3科)  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/15 3科  
機械 推薦 約78 1/22 1/25 1/30 1/31 2/7 基礎学力検査(3科)  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/15 3科  
ページトップへ戻る
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
豊橋市 桜丘 普通コース 推薦 334 (内推薦80%以内) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/7 作文  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/19 5科  
英数コース 推薦 160 (内推薦80%以内) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/7 小テスト(3科)  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/19 5科  
商業 推薦 商業コース40・情報処理コース40(内推薦80%以内) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/7 作文  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/19 5科  
音楽 推薦 35 (内推薦80%以内) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/7 実技等  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/19 国英、実技等  
名古屋市 至学館 普通 推薦 204 1/22 1/25 1/30 2/1 2/8 小テスト(3科)  
一般 1/26 2/2 2/8 2/10 2/20 アドバンス・留学:3科、進学・スポーツサイエンス: 国(必須)・数英理社から2科選択  
家政 推薦 40 1/22 1/25 1/30 2/1 2/8 小テスト(3科)  
一般 1/26 2/2 2/8 2/10 2/20 国(必須)、数英理社から2科選択  
商業 推薦 80 1/22 1/25 1/30 2/1 2/8 小テスト(3科)  
一般 1/26 2/2 2/8 2/10 2/20 国(必須)、数英理社から2科選択  
名古屋市 椙山女学園 普通 推薦 約110 1/22 1/25 1/30 1/31 2/2 基礎学力試験(3科)、作文  
一般 約90 1/26 2/2 2/7 2/9 2/16 3科  
瀬戸市 聖カピタニオ女子 普通 (普通・英語コース) 推薦 202 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 基礎学力試験(3科)  
一般 1/26 2/2 2/8 2/9 2/15 3科  
豊明市 星城 仰星コース 推薦 72以内 1/22 1/25 1/30 2/1 2/7 3科  
一般 48 1/26 2/2 2/6 2/9 2/16 5科  
特進コース 推薦 96以内 1/22 1/25 1/30 2/1 2/7 3科  
一般 64 1/26 2/2 2/6 2/9 2/16 5科  
普通コース 推薦 257以内 1/22 1/25 1/30 2/1 2/7 3科  
一般 172 1/26 2/2 2/6 2/9 2/16 5科  
扶桑町 誠信 普通 推薦 244 (内推薦80%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/5 作文  
一般 1/26 2/2 2/6 2/8 2/23 3科  
津島市 清林館 文理コース 推薦 約35 (内推薦約60%) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/16 3科  
一般 1/26 2/5 2/7 2/10 2/16 5科  
国際コース 推薦 約70 (内推薦約60%) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/16 3科  
一般 1/26 2/5 2/7 2/10 2/16 5科  
医療看護福祉系進学コース 推薦 約60 (内推薦約60%) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/16 基礎学力テスト(3科)  
一般 1/26 2/5 2/7 2/10 2/16 国英(必須)、数理社から1科選択  
進学総合コース 推薦 約60 (内推薦約60%) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/16 基礎学力テスト(3科)  
一般 1/26 2/5 2/7 2/10 2/16 国英(必須)、数理社から1科選択  
情報処理 推薦 約73 (内推薦約60%) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/16 基礎学力テスト(3科)  
一般 1/26 2/5 2/7 2/10 2/16 国英(必須)、数理社から1科選択  
瀬戸市 聖霊 普通 推薦 228(含内部194) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 基礎学力試験(3科)  
一般 1/26 2/2 2/7 2/9 2/16 3科  
ページトップへ戻る
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
一宮市 大成 ラトナディアコース 推薦 140 (内推薦60%) 1/22 1/25 1/30 1/31 合格者に通知 3科  
一般 1/26 2/2 2/7 2/10 5科  
普通進学コース 推薦 31 (内推薦60%) 1/22 1/25 1/30 1/31 合格者に通知 3科  
一般 1/26 2/2 2/7 2/10 5科  
名古屋市 大同工業大学大同 普通 推薦 245 (内推薦80%以内) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/7 基礎学力試験(3科)  
一般 1/26 2/2 2/8 2/10 2/16 5科  
機械・電子情報デザイン 推薦 244 (内推薦80%以内) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/7 基礎学力試験(3科)  
一般 1/26 2/2 2/8 2/10 2/16 5科  
江南市 普通 一般(A・B) 336(含内部258) 1/26 2/2 2/6 2/9 2/14 5科  
名古屋市 中京大学附属中京 普通 推薦 345 (内推薦約50%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/5 3科  
一般 1/26 2/2 2/8 2/10 2/20 5科  
日進市 中部大学第一 普通 推薦 238 1/22 1/25 1/30 2/1 2/9 基礎学力テスト(3科)  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/20 5科  
機械電気システム 推薦 120 1/22 1/25 1/30 2/1 2/9 基礎学力テスト(3科)  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/20 5科  
名古屋市 東海 普通   40 1/26 2/2 2/6 2/8 2/16 5科  
名古屋市 東海学園 明照・一貫コース 推薦 356 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 3科  
一般 1/26 2/2 2/8 2/10 2/15 5科  
飛翔コース 推薦 40 (内留学コース20) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 3科  
一般 1/26 2/2 2/8 2/10 2/15 5科  
名古屋市 東邦 普通コース 推薦 396 (内推薦60%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 3科  
一般 1/26 2/2 2/8 2/10 2/16 5科  
国際コース 推薦・特別枠推薦 40 (内推薦50%、 特推10%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 推薦:3科、特別枠推薦:英・国または数・口頭試問   
一般 1/26 2/2 2/8 2/10 2/16 5科  
理数コース 推薦・特別枠推薦 40 (内推薦50%、 特推10%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 推薦:3科、特別枠推薦:英・国または数・口頭試問   
一般 1/26 2/2 2/8 2/10 2/16 5科  
情報・経理コース 推薦 60 (内推薦60%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 3科  
一般 1/26 2/2 2/8 2/10 2/16 5科  
グラフィックデザインコース 推薦・特別枠推薦 30 (内推薦50%、 特推10%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 推薦:3科・実技、特別枠推薦:3科から2科・実技  
一般 1/26 2/2 2/8 2/10 2/16 3科、実技  
美術 推薦 40 (内推薦60%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 3科、実技  
一般 1/26 2/2 2/8 2/10 2/16 3科、実技  
名古屋市 同朋 普通 推薦 320 (内推薦約65%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/7 3科  
一般 1/26 2/2 2/7 2/10 2/16 5科  
商業 推薦 80 (内推薦約65%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/7 3科  
一般 1/26 2/2 2/7 2/10 2/16 5科  
音楽 推薦 30 (内推薦約65%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/7 3科、実技  
一般 1/26 2/2 2/7 2/10 2/16 3科、実技  
豊田市 杜若 文理コース 推薦 50 1/22 1/25 1/30 2/1 2/9 基礎学力検査(3科)  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/16 5科  
特進コース 推薦 70 1/22 1/25 1/30 2/1 2/9 基礎学力検査(3科)  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/16 5科  
総合コース 推薦 169 1/22 1/25 1/30 2/1 2/9 基礎学力検査(3科)  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/16 5科  
豊川市 豊川 特進コース 推薦 105 (内推薦約80%) 1/22 1/26 1/30 2/1 2/9 3科  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/16 5科  
スポーツ選抜コース 推薦 40 (内推薦約80%) 1/22 1/26 1/30 2/1 2/9 3科  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/16 5科  
文理教養コース 推薦 373 (内推薦約80%) 1/22 1/26 1/30 2/1 2/9 基礎学力テスト(3科)  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/16 5科  
文理教養コース   (IT選抜) 推薦 40 (内推薦約80%) 1/22 1/26 1/30 2/1 2/9 基礎学力テスト(3科)  
一般 1/26 2/2 2/6 2/9 2/16 5科  
豊田市 豊田大谷 普通 推薦 普通コース176・特別進学コース40・蒼穹コース30(内推薦80%) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/8 基礎学力検査(3科)  
一般 1/26 2/2 2/6 2/8 2/16 5科  
豊橋市 豊橋中央 普通 推薦 198 1/22 1/25 1/30 2/1 2/7 基礎学力調査(3科)  
一般 1/26 2/2 2/7 2/9 2/15 5科  
家政 推薦 80 1/22 1/25 1/30 2/1 2/7 基礎学力調査(3科)  
一般 1/26 2/2 2/7 2/9 2/15 5科  
ページトップへ戻る
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
名古屋市 名古屋 文理コース 一般 216 1/26 2/3 2/6 2/8 2/16 5科  
普通コース 推薦 85 (内推薦30%以内) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/7 3科  
一般 1/26 2/3 2/6 2/8 2/16 5科  
名古屋市 名古屋大谷 特別進学コース 推薦 70 1/22 1/25 1/30 2/1 2/9 3科  
一般 1/26 2/2 2/7 2/9 2/16 5科  
英語進学コース 推薦 40 1/22 1/25 1/30 2/1 2/9 3科  
一般 1/26 2/2 2/7 2/9 2/16 3科  
福祉医療進学コース 推薦 80 1/22 1/25 1/30 2/1 2/9 3科  
一般 1/26 2/2 2/7 2/9 2/16 3科  
文理進学コース 推薦 322 1/22 1/25 1/30 2/1 2/9 3科  
一般 1/26 2/2 2/7 2/9 2/16 3科  
商業 推薦 80 1/22 1/25 1/30 2/1 2/9 3科  
一般 1/26 2/2 2/7 2/9 2/16 3科  
名古屋市 名古屋経済大学市邨 特進・進学コース 推薦 普通科 計390 1/22 1/25 1/30 2/1 2/7 基礎学力テスト(3科)  
一般 1/26 2/2 2/7 2/9 2/20 5科  
実務コース 推薦 普通科 計390 1/22 1/25 1/30 2/1 2/7 基礎学力テスト(3科)  
一般 1/26 2/2 2/7 2/9 2/20 3科  
名古屋市 名古屋経済大学高蔵 普通 推薦 特進コース80・一般コース190 1/22 1/25 1/30 2/1 2/7 基礎学力試験(3科)  
一般 1/26 2/2 2/7 2/10 2/19 5科  
商業 推薦 120 1/22 1/25 1/30 2/1 2/7 基礎学力試験(3科)  
一般 1/26 2/2 2/7 2/10 2/19 5科  
名古屋市 名古屋工業 工業 推薦 建築80・土木40・電気80・情報技術80・機械186 1/22 1/25 1/30 1/31 2/2 小テスト(国数)  
一般 1/26 2/2 2/7 2/8 2/14 3科  
名古屋市 名古屋女子大学 BI類 (特別進学コース) 推薦 80 (内推薦50%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 作文  
一般 1/26 2/5 2/7 2/9 2/19 5科  
BII類 (高大一貫コース) 推薦 94 (内推薦50%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 作文  
一般 1/26 2/5 2/7 2/9 2/19 5科  
BIII類 (国際言語コース) 推薦 40 (内推薦50%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 作文  
一般 1/26 2/5 2/7 2/9 2/19 5科  
美浜町 日本福祉大学付属 普通 推薦 227 1/22 1/25 1/30 2/1 2/8 基礎学力試験(3科)、作文  
一般 1/26 2/2 2/7 2/9 2/16 5科  
岡崎市 人間環境大学岡崎学園 特進コース 推薦 160 (内推薦80%) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/8 小テスト(3科)  
一般 1/26 2/2 2/7 2/9 2/16 5科  
普通・進学コース 推薦 131 (内推薦80%) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/8 小テスト(3科)  
一般 1/26 2/2 2/7 2/9 2/16 5科  
ページトップへ戻る
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
春日井市 春日丘 特進・国際コース 推薦 普通科 計437(含内部・啓明コース、内特進2クラス・国際1クラス) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/7 3科  
一般 1/26 2/5 2/7 2/10 2/16 5科  
進学コース 推薦 1/22 1/25 1/30 2/1 2/7 3科  
一般 1/26 2/5 2/7 2/10 2/16 5科  
岡崎市 光ヶ丘女子 文理・福祉コース 推薦 180 1/22 1/25 1/30 1/31 2/5 基礎学力試験(3科)  
一般 1/26 2/5 2/8 2/13 2/16 5科  
国際コース 推薦 107 1/22 1/25 1/30 1/31 2/5 基礎学力試験(3科)  
一般 1/26 2/5 2/8 2/13 2/16 5科  
豊橋市 藤ノ花女子 普通 推薦 233 (含特進コース30) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/7 基礎学力調査(3科)  
一般 1/26 2/5 2/8 2/13 2/19 5科  
生活情報 推薦 120 1/22 1/25 1/30 2/1 2/7 基礎学力調査(3科)  
一般 1/26 2/5 2/8 2/13 2/19 5科  
食物 推薦 80 1/22 1/25 1/30 2/1 2/7 基礎学力調査(3科)  
一般 1/26 2/5 2/8 2/13 2/19 5科  
ページトップへ戻る
まや
地域 学校名 科・コース 男女 募集区分 募集人員 願書受付日 試験日 発表日 手続期限 入試科目 備考
開始 終了
名古屋市 名城大学附属 特別進学コース 推薦 120 (内推薦約40%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 基礎学力テスト(3科)  
一般 1/26 2/2 2/8 2/11 2/16 5科  
一般進学・国際コース 推薦 一般進学コース287(内推薦約60%)・国際コース40(内推薦約80%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 基礎学力テスト(3科)  
一般 1/26 2/2 2/8 2/11 2/16 5科  
総合 推薦 200 (内推薦約60%) 1/22 1/25 1/30 1/31 2/6 基礎学力テスト(3科)  
一般 1/26 2/2 2/8 2/11 2/16 5科  
弥富町 弥富 普通 推薦 225 (内推薦約80%) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/9 基礎学力テスト(3科)、自己推薦文  
一般 1/26 2/2 2/8 2/11 2/16 3科  
衛生看護(昼間定時) 1回 (推薦・一般) 80(内推薦約80%) 1/22 1/25 1/30 2/1 2/9 基礎学力テスト(3科)、作文  
このページのトップへ
   
| トップ | 教育ニュース | 受験ニュース | 中学受験情報 | 高校受験情報 | 大学受験情報 | その他の受験情報 |